
ПРОМО ОФЕРТА Xperience Kiroseiz Premier Standard ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 854.37 EUR | 1065.02 EUR | 1708.23 EUR | 2563.11 EUR | 1568.13 EUR | 1810.48 EUR | 2211.34 EUR | 1810.48 EUR | 2211.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 814.49 EUR | 1047.64 EUR | 1628.98 EUR | 2444.49 EUR | 1474.05 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 781.25 EUR | 994.46 EUR | 1562.00 EUR | 2343.76 EUR | 1420.37 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 781.25 EUR | 994.46 EUR | 1562.00 EUR | 2343.76 EUR | 1420.37 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 781.25 EUR | 994.46 EUR | 1562.00 EUR | 2343.76 EUR | 1420.37 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 921.86 EUR | 1173.41 EUR | 1843.72 EUR | 2766.09 EUR | 1676.53 EUR | 1945.98 EUR | 2347.34 EUR | 1945.98 EUR | 2347.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 855.90 EUR | 1113.08 EUR | 1711.29 EUR | 2567.20 EUR | 1540.01 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 848.74 EUR | 1102.35 EUR | 1697.49 EUR | 2546.23 EUR | 1528.76 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 848.74 EUR | 1102.35 EUR | 1697.49 EUR | 2546.23 EUR | 1528.76 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 848.74 EUR | 1102.35 EUR | 1697.49 EUR | 2546.23 EUR | 1528.76 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 926.46 EUR | 1180.06 EUR | 1852.92 EUR | 2778.87 EUR | 1683.17 EUR | 1954.67 EUR | 2355.52 EUR | 1954.67 EUR | 2355.52 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 897.32 EUR | 1179.55 EUR | 1794.12 EUR | 2691.44 EUR | 1605.97 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 858.46 EUR | 1117.17 EUR | 1716.41 EUR | 2574.35 EUR | 1544.10 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 858.46 EUR | 1117.17 EUR | 1716.41 EUR | 2574.35 EUR | 1544.10 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 858.46 EUR | 1117.17 EUR | 1716.41 EUR | 2574.35 EUR | 1544.10 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 854.37 EUR | 1065.02 EUR | 1708.23 EUR | 2563.11 EUR | 1568.13 EUR | 1810.48 EUR | 2211.34 EUR | 1810.48 EUR | 2211.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 814.49 EUR | 1047.64 EUR | 1628.98 EUR | 2444.49 EUR | 1474.05 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 814.49 EUR | 1047.64 EUR | 1628.98 EUR | 2444.49 EUR | 1474.05 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR | 1655.05 EUR | 2055.90 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 781.25 EUR | 994.46 EUR | 1562.00 EUR | 2343.76 EUR | 1420.37 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 781.25 EUR | 994.46 EUR | 1562.00 EUR | 2343.76 EUR | 1420.37 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR | 1588.07 EUR | 1988.41 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 921.86 EUR | 1173.41 EUR | 1843.72 EUR | 2766.09 EUR | 1676.53 EUR | 1945.98 EUR | 2347.34 EUR | 1945.98 EUR | 2347.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 855.90 EUR | 1113.08 EUR | 1711.29 EUR | 2567.20 EUR | 1540.01 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 855.90 EUR | 1113.08 EUR | 1711.29 EUR | 2567.20 EUR | 1540.01 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR | 1736.86 EUR | 2137.71 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 848.74 EUR | 1102.35 EUR | 1697.49 EUR | 2546.23 EUR | 1528.76 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 848.74 EUR | 1102.35 EUR | 1697.49 EUR | 2546.23 EUR | 1528.76 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR | 1722.54 EUR | 2123.91 EUR |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 926.46 EUR | 1180.06 EUR | 1852.92 EUR | 2778.87 EUR | 1683.17 EUR | 1954.67 EUR | 2355.52 EUR | 1954.67 EUR | 2355.52 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 897.32 EUR | 1179.55 EUR | 1794.12 EUR | 2691.44 EUR | 1605.97 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 897.32 EUR | 1179.55 EUR | 1794.12 EUR | 2691.44 EUR | 1605.97 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR | 1819.69 EUR | 2221.05 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 858.46 EUR | 1117.17 EUR | 1716.41 EUR | 2574.35 EUR | 1544.10 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 858.46 EUR | 1117.17 EUR | 1716.41 EUR | 2574.35 EUR | 1544.10 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR | 1741.97 EUR | 2142.31 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 776.14 EUR | 1004.69 EUR | 1552.28 EUR | 2328.42 EUR | 1400.43 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 776.14 EUR | 1004.69 EUR | 1552.28 EUR | 2328.42 EUR | 1400.43 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 776.14 EUR | 1004.69 EUR | 1552.28 EUR | 2328.42 EUR | 1400.43 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR | 1570.69 EUR | 1947.51 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 743.42 EUR | 952.03 EUR | 1486.33 EUR | 2229.74 EUR | 1347.25 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 743.42 EUR | 952.03 EUR | 1486.33 EUR | 2229.74 EUR | 1347.25 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 743.42 EUR | 952.03 EUR | 1486.33 EUR | 2229.74 EUR | 1347.25 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR | 1504.22 EUR | 1882.07 EUR |
Superior Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 816.53 EUR | 1069.11 EUR | 1632.55 EUR | 2448.58 EUR | 1464.34 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 816.53 EUR | 1069.11 EUR | 1632.55 EUR | 2448.58 EUR | 1464.34 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 816.53 EUR | 1069.11 EUR | 1632.55 EUR | 2448.58 EUR | 1464.34 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR | 1650.45 EUR | 2027.78 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 809.38 EUR | 1057.86 EUR | 1618.75 EUR | 2428.13 EUR | 1453.09 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 809.38 EUR | 1057.86 EUR | 1618.75 EUR | 2428.13 EUR | 1453.09 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 809.38 EUR | 1057.86 EUR | 1618.75 EUR | 2428.13 EUR | 1453.09 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR | 1636.65 EUR | 2014.49 EUR |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 857.44 EUR | 1134.05 EUR | 1714.36 EUR | 2571.29 EUR | 1529.79 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 857.44 EUR | 1134.05 EUR | 1714.36 EUR | 2571.29 EUR | 1529.79 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 857.44 EUR | 1134.05 EUR | 1714.36 EUR | 2571.29 EUR | 1529.79 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR | 1732.26 EUR | 2109.59 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 818.58 EUR | 1073.20 EUR | 1637.16 EUR | 2456.76 EUR | 1468.43 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 818.58 EUR | 1073.20 EUR | 1637.16 EUR | 2456.76 EUR | 1468.43 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 818.58 EUR | 1073.20 EUR | 1637.16 EUR | 2456.76 EUR | 1468.43 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR | 1655.56 EUR | 2032.90 EUR |