
ПРОМО ОФЕРТА Verginia Sharm Resort Aqua Park ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 723.99 EUR | 868.17 EUR | 1447.98 EUR | 2172.99 EUR | 1370.77 EUR | 1550.75 EUR | 1951.09 EUR | 1550.75 EUR | 1951.09 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 638.09 EUR | 775.63 EUR | 1276.18 EUR | 1914.28 EUR | 1202.56 EUR | 1301.24 EUR | 1702.60 EUR | 1301.24 EUR | 1702.60 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 777.16 EUR | 1004.69 EUR | 1553.82 EUR | 2330.47 EUR | 1430.59 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 777.16 EUR | 1004.69 EUR | 1553.82 EUR | 2330.47 EUR | 1430.59 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 777.16 EUR | 1004.69 EUR | 1553.82 EUR | 2330.47 EUR | 1430.59 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR | 1579.38 EUR | 1979.72 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 786.88 EUR | 970.94 EUR | 1573.25 EUR | 2360.63 EUR | 1474.05 EUR | 1676.01 EUR | 2076.36 EUR | 1676.01 EUR | 2076.36 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 748.02 EUR | 956.12 EUR | 1495.53 EUR | 2242.53 EUR | 1382.53 EUR | 1520.07 EUR | 1921.95 EUR | 1520.07 EUR | 1921.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 748.02 EUR | 956.12 EUR | 1495.53 EUR | 2242.53 EUR | 1382.53 EUR | 1520.07 EUR | 1921.95 EUR | 1520.07 EUR | 1921.95 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 623.78 EUR | 751.60 EUR | 1247.04 EUR | 1870.31 EUR | 1178.02 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 623.78 EUR | 751.60 EUR | 1247.04 EUR | 1870.31 EUR | 1178.02 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 710.70 EUR | 914.70 EUR | 1420.88 EUR | 2131.06 EUR | 1310.95 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 710.70 EUR | 914.70 EUR | 1420.88 EUR | 2131.06 EUR | 1310.95 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 710.70 EUR | 914.70 EUR | 1420.88 EUR | 2131.06 EUR | 1310.95 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR | 1438.78 EUR | 1816.11 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 588.50 EUR | 713.76 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1110.01 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 588.50 EUR | 713.76 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1110.01 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 588.50 EUR | 713.76 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1110.01 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |