
ПРОМО ОФЕРТА Amwaj Oyoun Resort and Spa ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 839.03 EUR | 1006.22 EUR | 1677.55 EUR | 2516.07 EUR | 1509.33 EUR | 1780.32 EUR | 2180.66 EUR | 1780.32 EUR | 2180.66 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 776.65 EUR | 952.03 EUR | 1553.30 EUR | 2330.47 EUR | 1377.93 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 886.58 EUR | 1116.66 EUR | 1772.65 EUR | 2659.23 EUR | 1543.08 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 886.58 EUR | 1116.66 EUR | 1772.65 EUR | 2659.23 EUR | 1543.08 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 855.39 EUR | 1069.11 EUR | 1710.27 EUR | 2565.66 EUR | 1495.53 EUR | 1735.84 EUR | 2136.18 EUR | 1735.84 EUR | 2136.18 EUR |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 866.64 EUR | 1048.15 EUR | 1732.77 EUR | 2599.41 EUR | 1551.26 EUR | 1835.03 EUR | 2236.39 EUR | 1835.03 EUR | 2236.39 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 806.31 EUR | 995.49 EUR | 1612.10 EUR | 2417.90 EUR | 1422.41 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.87 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1575.29 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.87 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1575.29 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 876.87 EUR | 1102.35 EUR | 1753.73 EUR | 2631.11 EUR | 1528.76 EUR | 1779.30 EUR | 2180.15 EUR | 1779.30 EUR | 2180.15 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 839.03 EUR | 1006.22 EUR | 1677.55 EUR | 2516.07 EUR | 1509.33 EUR | 1780.32 EUR | 2180.66 EUR | 1780.32 EUR | 2180.66 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 776.65 EUR | 952.03 EUR | 1553.30 EUR | 2330.47 EUR | 1377.93 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 776.65 EUR | 952.03 EUR | 1553.30 EUR | 2330.47 EUR | 1377.93 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR | 1578.87 EUR | 1979.72 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 886.58 EUR | 1116.66 EUR | 1772.65 EUR | 2659.23 EUR | 1543.08 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 886.58 EUR | 1116.66 EUR | 1772.65 EUR | 2659.23 EUR | 1543.08 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR | 1798.21 EUR | 2199.07 EUR |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 866.64 EUR | 1048.15 EUR | 1732.77 EUR | 2599.41 EUR | 1551.26 EUR | 1835.03 EUR | 2236.39 EUR | 1835.03 EUR | 2236.39 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 806.31 EUR | 995.49 EUR | 1612.10 EUR | 2417.90 EUR | 1422.41 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 806.31 EUR | 995.49 EUR | 1612.10 EUR | 2417.90 EUR | 1422.41 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR | 1637.67 EUR | 2038.01 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.87 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1575.29 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 908.05 EUR | 1148.87 EUR | 1816.11 EUR | 2725.19 EUR | 1575.29 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR | 1842.18 EUR | 2242.53 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 739.33 EUR | 910.61 EUR | 1478.14 EUR | 2216.45 EUR | 1305.84 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 739.33 EUR | 910.61 EUR | 1478.14 EUR | 2216.45 EUR | 1305.84 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 739.33 EUR | 910.61 EUR | 1478.14 EUR | 2216.45 EUR | 1305.84 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR | 1496.04 EUR | 1873.37 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 846.70 EUR | 1071.67 EUR | 1692.89 EUR | 2539.08 EUR | 1466.90 EUR | 1710.78 EUR | 2088.12 EUR | 1710.78 EUR | 2088.12 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 846.70 EUR | 1071.67 EUR | 1692.89 EUR | 2539.08 EUR | 1466.90 EUR | 1710.78 EUR | 2088.12 EUR | 1710.78 EUR | 2088.12 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 816.02 EUR | 1025.65 EUR | 1631.53 EUR | 2447.04 EUR | 1421.39 EUR | 1649.43 EUR | 2026.76 EUR | 1649.43 EUR | 2026.76 EUR |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 767.45 EUR | 954.07 EUR | 1534.90 EUR | 2302.86 EUR | 1349.30 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 767.45 EUR | 954.07 EUR | 1534.90 EUR | 2302.86 EUR | 1349.30 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 767.45 EUR | 954.07 EUR | 1534.90 EUR | 2302.86 EUR | 1349.30 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR | 1553.30 EUR | 1930.64 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 867.66 EUR | 1103.88 EUR | 1735.32 EUR | 2603.50 EUR | 1499.62 EUR | 1753.22 EUR | 2131.06 EUR | 1753.22 EUR | 2131.06 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 867.66 EUR | 1103.88 EUR | 1735.32 EUR | 2603.50 EUR | 1499.62 EUR | 1753.22 EUR | 2131.06 EUR | 1753.22 EUR | 2131.06 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 836.98 EUR | 1057.86 EUR | 1673.97 EUR | 2511.47 EUR | 1453.09 EUR | 1691.86 EUR | 2069.71 EUR | 1691.86 EUR | 2069.71 EUR |