
ПРОМО ОФЕРТА Coral Hills Resort Sharm El-Sheikh ★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 692.80 EUR | 787.39 EUR | 1385.09 EUR | 2077.38 EUR | 1290.50 EUR | 1486.84 EUR | 1888.20 EUR | 1486.84 EUR | 1888.20 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 591.05 EUR | 673.88 EUR | 1182.11 EUR | 1772.65 EUR | 1099.79 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 598.72 EUR | 685.13 EUR | 1197.45 EUR | 1797.19 EUR | 1111.55 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 598.72 EUR | 685.13 EUR | 1197.45 EUR | 1797.19 EUR | 1111.55 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 598.72 EUR | 685.13 EUR | 1197.45 EUR | 1797.19 EUR | 1111.55 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR |
Superior Pool Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 728.59 EUR | 841.08 EUR | 1456.67 EUR | 2185.26 EUR | 1343.68 EUR | 1558.93 EUR | 1959.78 EUR | 1558.93 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 623.78 EUR | 721.94 EUR | 1247.04 EUR | 1870.31 EUR | 1147.85 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 619.17 EUR | 715.30 EUR | 1238.35 EUR | 1857.01 EUR | 1141.71 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 619.17 EUR | 715.30 EUR | 1238.35 EUR | 1857.01 EUR | 1141.71 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 619.17 EUR | 715.30 EUR | 1238.35 EUR | 1857.01 EUR | 1141.71 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 692.80 EUR | 787.39 EUR | 1385.09 EUR | 2077.38 EUR | 1290.50 EUR | 1486.84 EUR | 1888.20 EUR | 1486.84 EUR | 1888.20 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 591.05 EUR | 673.88 EUR | 1182.11 EUR | 1772.65 EUR | 1099.79 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 591.05 EUR | 673.88 EUR | 1182.11 EUR | 1772.65 EUR | 1099.79 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR | 1207.16 EUR | 1608.01 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 598.72 EUR | 685.13 EUR | 1197.45 EUR | 1797.19 EUR | 1111.55 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 598.72 EUR | 685.13 EUR | 1197.45 EUR | 1797.19 EUR | 1111.55 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR | 1223.52 EUR | 1623.86 EUR |
Superior Pool Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 728.59 EUR | 841.08 EUR | 1456.67 EUR | 2185.26 EUR | 1343.68 EUR | 1558.93 EUR | 1959.78 EUR | 1558.93 EUR | 1959.78 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 623.78 EUR | 721.94 EUR | 1247.04 EUR | 1870.31 EUR | 1147.85 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 623.78 EUR | 721.94 EUR | 1247.04 EUR | 1870.31 EUR | 1147.85 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR | 1272.61 EUR | 1672.95 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 619.17 EUR | 715.30 EUR | 1238.35 EUR | 1857.01 EUR | 1141.71 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 619.17 EUR | 715.30 EUR | 1238.35 EUR | 1857.01 EUR | 1141.71 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR | 1263.40 EUR | 1664.77 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 556.80 EUR | 637.58 EUR | 1113.59 EUR | 1670.39 EUR | 1032.81 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 556.80 EUR | 637.58 EUR | 1113.59 EUR | 1670.39 EUR | 1032.81 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 556.80 EUR | 637.58 EUR | 1113.59 EUR | 1670.39 EUR | 1032.81 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR | 1131.49 EUR | 1508.82 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 564.98 EUR | 648.83 EUR | 1129.44 EUR | 1693.91 EUR | 1045.08 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 564.98 EUR | 648.83 EUR | 1129.44 EUR | 1693.91 EUR | 1045.08 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 564.98 EUR | 648.83 EUR | 1129.44 EUR | 1693.91 EUR | 1045.08 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR | 1147.34 EUR | 1524.67 EUR |
Superior Pool Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 588.50 EUR | 685.13 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1080.87 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 588.50 EUR | 685.13 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1080.87 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 588.50 EUR | 685.13 EUR | 1176.99 EUR | 1766.00 EUR | 1080.87 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR | 1195.40 EUR | 1572.73 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 584.41 EUR | 679.00 EUR | 1168.81 EUR | 1752.71 EUR | 1074.22 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 584.41 EUR | 679.00 EUR | 1168.81 EUR | 1752.71 EUR | 1074.22 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 584.41 EUR | 679.00 EUR | 1168.81 EUR | 1752.71 EUR | 1074.22 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR | 1186.71 EUR | 1564.04 EUR |