
ПРОМО ОФЕРТА Pickalbatros Palace Resort ★★★★★
ШАРМ ЕЛ-ШЕЙХ, Египет
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2999)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1167.28 EUR | 1665.79 EUR | 2334.05 EUR | 3501.84 EUR | 2168.39 EUR | 2436.31 EUR | 2837.67 EUR | 2436.31 EUR | 2837.67 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1101.32 EUR | 1606.99 EUR | 2202.65 EUR | 3303.97 EUR | 2033.92 EUR | 2228.21 EUR | 2629.06 EUR | 2228.21 EUR | 2629.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1133.02 EUR | 1687.26 EUR | 2266.05 EUR | 3399.07 EUR | 2114.70 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1133.02 EUR | 1687.26 EUR | 2266.05 EUR | 3399.07 EUR | 2114.70 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1116.66 EUR | 1658.12 EUR | 2232.81 EUR | 3349.47 EUR | 2085.05 EUR | 2258.38 EUR | 2659.23 EUR | 2258.38 EUR | 2659.23 EUR |
Цени и дати (оферта 3363)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1167.28 EUR | 1665.79 EUR | 2334.05 EUR | 3501.84 EUR | 2168.39 EUR | 2436.31 EUR | 2837.67 EUR | 2436.31 EUR | 2837.67 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1101.32 EUR | 1606.99 EUR | 2202.65 EUR | 3303.97 EUR | 2033.92 EUR | 2228.21 EUR | 2629.06 EUR | 2228.21 EUR | 2629.06 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1163.70 EUR | 1716.92 EUR | 2326.89 EUR | 3490.59 EUR | 2142.82 EUR | 2351.94 EUR | 2753.82 EUR | 2351.94 EUR | 2753.82 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1133.02 EUR | 1687.26 EUR | 2266.05 EUR | 3399.07 EUR | 2114.70 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1133.02 EUR | 1687.26 EUR | 2266.05 EUR | 3399.07 EUR | 2114.70 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR | 2291.61 EUR | 2691.95 EUR |
Цени и дати (оферта 3373)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1057.35 EUR | 1553.82 EUR | 2114.19 EUR | 3171.03 EUR | 1949.04 EUR | 2132.60 EUR | 2509.42 EUR | 2132.60 EUR | 2509.42 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1118.20 EUR | 1660.16 EUR | 2236.39 EUR | 3354.59 EUR | 2055.39 EUR | 2254.29 EUR | 2631.62 EUR | 2254.29 EUR | 2631.62 EUR |
| 2026-10-25 | 25.10.2026 | 1118.20 EUR | 1660.16 EUR | 2236.39 EUR | 3354.59 EUR | 2055.39 EUR | 2254.29 EUR | 2631.62 EUR | 2254.29 EUR | 2631.62 EUR |
| 2026-11-01 | 01.11.2026 | 1088.03 EUR | 1632.55 EUR | 2176.06 EUR | 3265.11 EUR | 2027.78 EUR | 2194.46 EUR | 2572.31 EUR | 2194.46 EUR | 2572.31 EUR |
| 2026-11-08 | 08.11.2026 | 1088.03 EUR | 1632.55 EUR | 2176.06 EUR | 3265.11 EUR | 2027.78 EUR | 2194.46 EUR | 2572.31 EUR | 2194.46 EUR | 2572.31 EUR |
| 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1072.18 EUR | 1603.41 EUR | 2143.85 EUR | 3215.51 EUR | 1998.64 EUR | 2161.74 EUR | 2539.08 EUR | 2161.74 EUR | 2539.08 EUR |