
ПРОМО ОФЕРТА Rewaya Luxury Resort ★★★★★
ХУРГАДА, Египет
Други оферти за този хотел
- Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
- All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
- ПРОМО оферти за Хургада – All Inclusive почивка с полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Кайро и Хургада – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от Варна
Цени и дати (оферта 3009)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 858.46 EUR | 1121.77 EUR | 1716.41 EUR | 2560.04 EUR | 1438.26 EUR | 2130.04 EUR | 2308.48 EUR | 1839.63 EUR | 2322.80 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 781.77 EUR | 1045.08 EUR | 1563.02 EUR | 2329.96 EUR | 1284.88 EUR | 1899.96 EUR | 2078.40 EUR | 1609.55 EUR | 2092.72 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 769.49 EUR | 1027.19 EUR | 1538.99 EUR | 2294.68 EUR | 1266.47 EUR | 1875.93 EUR | 2054.37 EUR | 1585.52 EUR | 2069.20 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 769.49 EUR | 1027.19 EUR | 1538.99 EUR | 2294.68 EUR | 1266.47 EUR | 1875.93 EUR | 2054.37 EUR | 1585.52 EUR | 2069.20 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 769.49 EUR | 1027.19 EUR | 1538.99 EUR | 2294.68 EUR | 1266.47 EUR | 1875.93 EUR | 2054.37 EUR | 1585.52 EUR | 2069.20 EUR |
Цени и дати (оферта 3010)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 648.32 EUR | 786.88 EUR | 1296.64 EUR | 1945.47 EUR | 1158.59 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 648.32 EUR | 786.88 EUR | 1296.64 EUR | 1945.47 EUR | 1158.59 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 648.32 EUR | 786.88 EUR | 1296.64 EUR | 1945.47 EUR | 1158.59 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 648.32 EUR | 786.88 EUR | 1296.64 EUR | 1945.47 EUR | 1158.59 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR | 1308.40 EUR | 1668.86 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3362)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 657.01 EUR | 657.01 EUR | 1314.02 EUR | 1691.35 EUR | 1034.85 EUR | 1051.73 EUR | 1411.68 EUR | 1330.89 EUR | 1691.35 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 657.01 EUR | 657.01 EUR | 1314.02 EUR | 1691.35 EUR | 1034.85 EUR | 1051.73 EUR | 1411.68 EUR | 1330.89 EUR | 1691.35 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 657.01 EUR | 657.01 EUR | 1314.02 EUR | 1691.35 EUR | 1034.85 EUR | 1051.73 EUR | 1411.68 EUR | 1330.89 EUR | 1691.35 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 657.01 EUR | 736.77 EUR | 1314.02 EUR | 1850.88 EUR | 1114.62 EUR | 1211.25 EUR | 1571.71 EUR | 1330.89 EUR | 1691.35 EUR |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 782.79 EUR | 984.75 EUR | 1565.06 EUR | 2347.85 EUR | 1362.59 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 782.79 EUR | 984.75 EUR | 1565.06 EUR | 2347.85 EUR | 1362.59 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 782.79 EUR | 984.75 EUR | 1565.06 EUR | 2347.85 EUR | 1362.59 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR | 1582.45 EUR | 1942.91 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 790.46 EUR | 997.02 EUR | 1580.91 EUR | 2371.88 EUR | 1374.86 EUR | 1598.30 EUR | 1958.76 EUR | 1598.30 EUR | 1958.76 EUR |
Junior Suite - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1039.46 EUR | 2078.91 EUR | 2451.64 EUR | 1651.98 EUR | 2011.93 EUR | 2109.08 EUR | 2829.49 EUR | 2469.54 EUR | 2469.54 EUR | 2829.49 EUR | 3268.69 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1039.46 EUR | 2078.91 EUR | 2451.64 EUR | 1651.98 EUR | 2011.93 EUR | 2109.08 EUR | 2829.49 EUR | 2469.54 EUR | 2469.54 EUR | 2829.49 EUR | 3268.69 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1039.46 EUR | 2078.91 EUR | 2451.64 EUR | 1651.98 EUR | 2011.93 EUR | 2109.08 EUR | 2829.49 EUR | 2469.54 EUR | 2469.54 EUR | 2829.49 EUR | 3268.69 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1039.46 EUR | 2078.91 EUR | 2451.64 EUR | 1651.98 EUR | 2011.93 EUR | 2109.08 EUR | 2829.49 EUR | 2469.54 EUR | 2469.54 EUR | 2829.49 EUR | 3268.69 EUR |
FamilyRoom - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1105.41 EUR | 2210.31 EUR | 2583.05 EUR | 1739.41 EUR | 2099.88 EUR | 2240.48 EUR | 2960.89 EUR | 2600.43 EUR | 2600.43 EUR | 2960.89 EUR | 3444.06 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1105.41 EUR | 2210.31 EUR | 2583.05 EUR | 1739.41 EUR | 2099.88 EUR | 2240.48 EUR | 2960.89 EUR | 2600.43 EUR | 2600.43 EUR | 2960.89 EUR | 3444.06 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1105.41 EUR | 2210.31 EUR | 2583.05 EUR | 1739.41 EUR | 2099.88 EUR | 2240.48 EUR | 2960.89 EUR | 2600.43 EUR | 2600.43 EUR | 2960.89 EUR | 3444.06 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1085.47 EUR | 2170.43 EUR | 2543.68 EUR | 1712.83 EUR | 2073.29 EUR | 2201.11 EUR | 2921.52 EUR | 2561.06 EUR | 2561.06 EUR | 2921.52 EUR | 3391.40 EUR |
Цени и дати (оферта 3364)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 815.51 EUR | 960.21 EUR | 1630.51 EUR | 2191.40 EUR | 1231.19 EUR | 1759.36 EUR | 1937.80 EUR | 1708.23 EUR | 2191.40 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 815.51 EUR | 960.21 EUR | 1630.51 EUR | 2191.40 EUR | 1231.19 EUR | 1759.36 EUR | 1937.80 EUR | 1708.23 EUR | 2191.40 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 803.24 EUR | 1061.95 EUR | 1606.48 EUR | 2394.89 EUR | 1332.94 EUR | 1974.10 EUR | 2152.54 EUR | 1683.68 EUR | 2167.37 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 801.19 EUR | 1058.37 EUR | 1601.88 EUR | 2387.73 EUR | 1329.36 EUR | 1970.01 EUR | 2148.45 EUR | 1679.59 EUR | 2163.28 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 775.63 EUR | 1032.81 EUR | 1550.75 EUR | 2311.04 EUR | 1278.23 EUR | 1893.31 EUR | 2071.75 EUR | 1602.90 EUR | 2086.58 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 922.88 EUR | 1241.42 EUR | 1845.76 EUR | 2753.82 EUR | 1512.40 EUR | 2213.89 EUR | 2391.82 EUR | 1922.97 EUR | 2406.65 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 922.88 EUR | 1241.42 EUR | 1845.76 EUR | 2753.82 EUR | 1512.40 EUR | 2213.89 EUR | 2391.82 EUR | 1922.97 EUR | 2406.65 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 899.36 EUR | 1206.14 EUR | 1798.21 EUR | 2683.26 EUR | 1477.12 EUR | 2166.85 EUR | 2344.78 EUR | 1875.93 EUR | 2359.61 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 899.36 EUR | 1206.14 EUR | 1798.21 EUR | 2683.26 EUR | 1477.12 EUR | 2166.85 EUR | 2344.78 EUR | 1875.93 EUR | 2359.61 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 873.80 EUR | 1180.57 EUR | 1747.08 EUR | 2606.57 EUR | 1425.99 EUR | 2090.16 EUR | 2268.09 EUR | 1799.24 EUR | 2282.92 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Junior Suite - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1142.74 EUR | 2285.47 EUR | 2843.29 EUR | 1982.79 EUR | 2466.47 EUR | 3047.30 EUR | 3404.18 EUR | 3385.77 EUR | 2921.01 EUR | 3404.18 EUR | 3781.00 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1142.74 EUR | 2285.47 EUR | 2843.29 EUR | 1982.79 EUR | 2466.47 EUR | 3047.30 EUR | 3404.18 EUR | 3385.77 EUR | 2921.01 EUR | 3404.18 EUR | 3781.00 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 1089.56 EUR | 2178.61 EUR | 2736.43 EUR | 1911.72 EUR | 2394.89 EUR | 2940.95 EUR | 3297.83 EUR | 3279.43 EUR | 2814.66 EUR | 3297.83 EUR | 3638.86 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 1089.56 EUR | 2178.61 EUR | 2736.43 EUR | 1911.72 EUR | 2394.89 EUR | 2940.95 EUR | 3297.83 EUR | 3279.43 EUR | 2814.66 EUR | 3297.83 EUR | 3638.86 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 1064.00 EUR | 2127.49 EUR | 2659.74 EUR | 1835.03 EUR | 2318.20 EUR | 2838.69 EUR | 3195.57 EUR | 3177.17 EUR | 2712.40 EUR | 3195.57 EUR | 3536.61 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FamilyRoom - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1199.49 EUR | 2398.98 EUR | 2955.78 EUR | 2057.95 EUR | 2541.12 EUR | 3160.30 EUR | 3516.67 EUR | 3498.26 EUR | 3033.49 EUR | 3516.67 EUR | 3931.32 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1199.49 EUR | 2398.98 EUR | 2955.78 EUR | 2057.95 EUR | 2541.12 EUR | 3160.30 EUR | 3516.67 EUR | 3498.26 EUR | 3033.49 EUR | 3516.67 EUR | 3931.32 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 1116.15 EUR | 2232.30 EUR | 2790.12 EUR | 1947.51 EUR | 2431.19 EUR | 2994.13 EUR | 3350.50 EUR | 3332.09 EUR | 2867.32 EUR | 3350.50 EUR | 3710.45 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 1116.15 EUR | 2232.30 EUR | 2790.12 EUR | 1947.51 EUR | 2431.19 EUR | 2994.13 EUR | 3350.50 EUR | 3332.09 EUR | 2867.32 EUR | 3350.50 EUR | 3710.45 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 1090.59 EUR | 2181.17 EUR | 2713.43 EUR | 1870.82 EUR | 2354.50 EUR | 2891.87 EUR | 3248.24 EUR | 3229.83 EUR | 2765.07 EUR | 3248.24 EUR | 3608.19 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3365)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 866.64 EUR | 1011.34 EUR | 1732.77 EUR | 2344.78 EUR | 1333.45 EUR | 1912.74 EUR | 2091.18 EUR | 1861.61 EUR | 2344.78 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 789.95 EUR | 1034.85 EUR | 1579.38 EUR | 2314.11 EUR | 1279.76 EUR | 1882.07 EUR | 2060.51 EUR | 1631.53 EUR | 2114.70 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 775.63 EUR | 1032.81 EUR | 1550.75 EUR | 2311.04 EUR | 1278.23 EUR | 1893.31 EUR | 2071.75 EUR | 1602.90 EUR | 2086.58 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 775.63 EUR | 1032.81 EUR | 1550.75 EUR | 2311.04 EUR | 1278.23 EUR | 1893.31 EUR | 2071.75 EUR | 1602.90 EUR | 2086.58 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 775.63 EUR | 1032.81 EUR | 1550.75 EUR | 2311.04 EUR | 1278.23 EUR | 1893.31 EUR | 2071.75 EUR | 1602.90 EUR | 2086.58 EUR |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 974.01 EUR | 1292.55 EUR | 1948.02 EUR | 2907.21 EUR | 1614.66 EUR | 2367.28 EUR | 2545.21 EUR | 2076.36 EUR | 2560.04 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 907.54 EUR | 1231.19 EUR | 1814.57 EUR | 2706.78 EUR | 1476.61 EUR | 2157.14 EUR | 2335.58 EUR | 1866.73 EUR | 2350.41 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 873.80 EUR | 1180.57 EUR | 1747.08 EUR | 2606.57 EUR | 1425.99 EUR | 2090.16 EUR | 2268.09 EUR | 1799.24 EUR | 2282.92 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 873.80 EUR | 1180.57 EUR | 1747.08 EUR | 2606.57 EUR | 1425.99 EUR | 2090.16 EUR | 2268.09 EUR | 1799.24 EUR | 2282.92 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 873.80 EUR | 1180.57 EUR | 1747.08 EUR | 2606.57 EUR | 1425.99 EUR | 2090.16 EUR | 2268.09 EUR | 1799.24 EUR | 2282.92 EUR |
Junior Suite - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1193.87 EUR | 2387.73 EUR | 2996.68 EUR | 2136.18 EUR | 2619.86 EUR | 3251.82 EUR | 3608.70 EUR | 3590.29 EUR | 3125.53 EUR | 3608.70 EUR | 3985.52 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1117.17 EUR | 2234.35 EUR | 2766.60 EUR | 1906.10 EUR | 2389.78 EUR | 2945.04 EUR | 3301.92 EUR | 3283.52 EUR | 2818.75 EUR | 3301.92 EUR | 3678.75 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 1064.00 EUR | 2127.49 EUR | 2659.74 EUR | 1835.03 EUR | 2318.20 EUR | 2838.69 EUR | 3195.57 EUR | 3177.17 EUR | 2712.40 EUR | 3195.57 EUR | 3536.61 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 1064.00 EUR | 2127.49 EUR | 2659.74 EUR | 1835.03 EUR | 2318.20 EUR | 2838.69 EUR | 3195.57 EUR | 3177.17 EUR | 2712.40 EUR | 3195.57 EUR | 3536.61 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 1064.00 EUR | 2127.49 EUR | 2659.74 EUR | 1835.03 EUR | 2318.20 EUR | 2838.69 EUR | 3195.57 EUR | 3177.17 EUR | 2712.40 EUR | 3195.57 EUR | 3536.61 EUR |
FamilyRoom - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1250.62 EUR | 2501.24 EUR | 3109.17 EUR | 2211.34 EUR | 2694.51 EUR | 3364.81 EUR | 3721.18 EUR | 3702.78 EUR | 3238.01 EUR | 3721.18 EUR | 4135.84 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1148.87 EUR | 2297.75 EUR | 2829.49 EUR | 1948.02 EUR | 2431.70 EUR | 3008.44 EUR | 3365.32 EUR | 3346.41 EUR | 2881.64 EUR | 3365.32 EUR | 3763.11 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 1090.59 EUR | 2181.17 EUR | 2713.43 EUR | 1870.82 EUR | 2354.50 EUR | 2891.87 EUR | 3248.24 EUR | 3229.83 EUR | 2765.07 EUR | 3248.24 EUR | 3608.19 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 1090.59 EUR | 2181.17 EUR | 2713.43 EUR | 1870.82 EUR | 2354.50 EUR | 2891.87 EUR | 3248.24 EUR | 3229.83 EUR | 2765.07 EUR | 3248.24 EUR | 3608.19 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 1090.59 EUR | 2181.17 EUR | 2713.43 EUR | 1870.82 EUR | 2354.50 EUR | 2891.87 EUR | 3248.24 EUR | 3229.83 EUR | 2765.07 EUR | 3248.24 EUR | 3608.19 EUR |
Цени и дати (оферта 3370)
Standard Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 29.09.2026 | 704.05 EUR | 886.58 EUR | 1407.59 EUR | 1937.80 EUR | 1050.70 EUR | 1539.50 EUR | 1687.77 EUR | 1409.12 EUR | 1862.13 EUR |
| 2026-10-06 | 06.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | 13.10.2026 | 759.78 EUR | 904.48 EUR | 1519.56 EUR | 2024.72 EUR | 1120.24 EUR | 1622.33 EUR | 1771.12 EUR | 1571.71 EUR | 2024.72 EUR |
| 2026-10-20 | 20.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | 27.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 10.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-24 | 24.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
