
ПРОМО ОФЕРТА Magic Beach Hotel ★★★★
ХУРГАДА, Египет
Други оферти за този хотел
- Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
- All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
- ПРОМО оферти за Хургада – All Inclusive почивка с полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Кайро и Хургада – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от Варна
Цени и дати (оферта 3009)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 757.73 EUR | 984.24 EUR | 1514.96 EUR | 2257.86 EUR | 1300.22 EUR | 1928.59 EUR | 1637.67 EUR | 2121.35 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 700.47 EUR | 939.75 EUR | 1400.94 EUR | 2087.09 EUR | 1179.04 EUR | 1737.88 EUR | 1447.47 EUR | 1930.64 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 704.56 EUR | 945.89 EUR | 1409.12 EUR | 2098.85 EUR | 1185.17 EUR | 1746.06 EUR | 1455.65 EUR | 1938.82 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 704.56 EUR | 945.89 EUR | 1409.12 EUR | 2098.85 EUR | 1185.17 EUR | 1746.06 EUR | 1455.65 EUR | 1938.82 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 704.56 EUR | 945.89 EUR | 1409.12 EUR | 2098.85 EUR | 1185.17 EUR | 1746.06 EUR | 1455.65 EUR | 1938.82 EUR |
Цени и дати (оферта 3010)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 530.72 EUR | 626.33 EUR | 1061.44 EUR | 1592.67 EUR | 998.04 EUR | 1073.20 EUR | 1073.20 EUR | 1433.15 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 530.72 EUR | 626.33 EUR | 1061.44 EUR | 1592.67 EUR | 998.04 EUR | 1073.20 EUR | 1073.20 EUR | 1433.15 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 530.72 EUR | 626.33 EUR | 1061.44 EUR | 1592.67 EUR | 998.04 EUR | 1073.20 EUR | 1073.20 EUR | 1433.15 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 547.08 EUR | 651.39 EUR | 1093.65 EUR | 1640.22 EUR | 1023.10 EUR | 1104.90 EUR | 1104.90 EUR | 1465.36 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3362)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 593.10 EUR | 722.97 EUR | 1186.20 EUR | 1779.81 EUR | 1100.30 EUR | 1204.09 EUR | 1204.09 EUR | 1564.04 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 593.10 EUR | 722.97 EUR | 1186.20 EUR | 1779.81 EUR | 1100.30 EUR | 1204.09 EUR | 1204.09 EUR | 1564.04 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 593.10 EUR | 722.97 EUR | 1186.20 EUR | 1779.81 EUR | 1100.30 EUR | 1204.09 EUR | 1204.09 EUR | 1564.04 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 588.50 EUR | 715.30 EUR | 1176.99 EUR | 1765.49 EUR | 1093.14 EUR | 1194.38 EUR | 1194.38 EUR | 1554.84 EUR |
STANDARD Sea VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 602.30 EUR | 737.28 EUR | 1204.60 EUR | 1806.91 EUR | 1114.62 EUR | 1221.99 EUR | 1221.99 EUR | 1581.94 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 602.30 EUR | 737.28 EUR | 1204.60 EUR | 1806.91 EUR | 1114.62 EUR | 1221.99 EUR | 1221.99 EUR | 1581.94 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 602.30 EUR | 737.28 EUR | 1204.60 EUR | 1806.91 EUR | 1114.62 EUR | 1221.99 EUR | 1221.99 EUR | 1581.94 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 604.35 EUR | 740.35 EUR | 1208.69 EUR | 1812.53 EUR | 1117.68 EUR | 1226.08 EUR | 1226.08 EUR | 1586.03 EUR |
SUPERIOR SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 629.40 EUR | 780.23 EUR | 1258.29 EUR | 1887.69 EUR | 1158.08 EUR | 1275.67 EUR | 1275.67 EUR | 1636.13 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 629.40 EUR | 780.23 EUR | 1258.29 EUR | 1887.69 EUR | 1158.08 EUR | 1275.67 EUR | 1275.67 EUR | 1636.13 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 629.40 EUR | 780.23 EUR | 1258.29 EUR | 1887.69 EUR | 1158.08 EUR | 1275.67 EUR | 1275.67 EUR | 1636.13 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 622.75 EUR | 770.01 EUR | 1245.51 EUR | 1868.77 EUR | 1147.34 EUR | 1262.89 EUR | 1262.89 EUR | 1623.35 EUR |
Цени и дати (оферта 3364)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 760.80 EUR | 1016.96 EUR | 1521.09 EUR | 2267.07 EUR | 1287.43 EUR | 1889.22 EUR | 1598.81 EUR | 2082.49 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 760.80 EUR | 1016.96 EUR | 1521.09 EUR | 2267.07 EUR | 1287.43 EUR | 1889.22 EUR | 1598.81 EUR | 2082.49 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 753.64 EUR | 1005.20 EUR | 1507.29 EUR | 2245.59 EUR | 1275.67 EUR | 1874.91 EUR | 1584.49 EUR | 2067.66 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 753.64 EUR | 1005.20 EUR | 1507.29 EUR | 2245.59 EUR | 1275.67 EUR | 1874.91 EUR | 1584.49 EUR | 2067.66 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 713.76 EUR | 957.14 EUR | 1427.53 EUR | 2126.46 EUR | 1202.05 EUR | 1769.58 EUR | 1479.17 EUR | 1962.85 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
STANDARD Sea VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 768.47 EUR | 1029.23 EUR | 1536.94 EUR | 2290.59 EUR | 1299.70 EUR | 1904.56 EUR | 1614.15 EUR | 2097.32 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 768.47 EUR | 1029.23 EUR | 1536.94 EUR | 2290.59 EUR | 1299.70 EUR | 1904.56 EUR | 1614.15 EUR | 2097.32 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 771.54 EUR | 1033.83 EUR | 1542.57 EUR | 2299.28 EUR | 1304.31 EUR | 1911.21 EUR | 1620.28 EUR | 2103.97 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 771.54 EUR | 1033.83 EUR | 1542.57 EUR | 2299.28 EUR | 1304.31 EUR | 1911.21 EUR | 1620.28 EUR | 2103.97 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 731.66 EUR | 985.26 EUR | 1462.81 EUR | 2180.15 EUR | 1230.68 EUR | 1805.88 EUR | 1515.47 EUR | 1998.64 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUPERIOR SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 791.48 EUR | 1066.04 EUR | 1582.45 EUR | 2359.61 EUR | 1337.03 EUR | 1951.09 EUR | 1660.68 EUR | 2143.85 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 791.48 EUR | 1066.04 EUR | 1582.45 EUR | 2359.61 EUR | 1337.03 EUR | 1951.09 EUR | 1660.68 EUR | 2143.85 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 781.77 EUR | 1051.22 EUR | 1563.53 EUR | 2330.98 EUR | 1321.69 EUR | 1931.66 EUR | 1641.25 EUR | 2124.93 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 781.77 EUR | 1051.22 EUR | 1563.53 EUR | 2330.98 EUR | 1321.69 EUR | 1931.66 EUR | 1641.25 EUR | 2124.93 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 742.40 EUR | 1002.64 EUR | 1484.28 EUR | 2211.85 EUR | 1247.55 EUR | 1826.85 EUR | 1536.43 EUR | 2019.60 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3365)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 811.93 EUR | 1068.09 EUR | 1623.35 EUR | 2420.46 EUR | 1389.69 EUR | 2042.61 EUR | 1752.20 EUR | 2235.88 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 729.10 EUR | 981.68 EUR | 1458.20 EUR | 2172.48 EUR | 1226.59 EUR | 1800.77 EUR | 1509.84 EUR | 1993.53 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 728.08 EUR | 979.64 EUR | 1456.16 EUR | 2168.90 EUR | 1224.54 EUR | 1798.21 EUR | 1507.80 EUR | 1990.97 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 720.92 EUR | 968.39 EUR | 1441.33 EUR | 2147.94 EUR | 1213.81 EUR | 1784.41 EUR | 1493.99 EUR | 1977.17 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 713.76 EUR | 957.14 EUR | 1427.53 EUR | 2126.46 EUR | 1202.05 EUR | 1769.58 EUR | 1479.17 EUR | 1962.85 EUR |
STANDARD Sea VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 819.60 EUR | 1080.36 EUR | 1639.20 EUR | 2443.98 EUR | 1401.96 EUR | 2057.95 EUR | 1767.54 EUR | 2250.71 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 745.46 EUR | 1007.25 EUR | 1490.42 EUR | 2221.05 EUR | 1252.67 EUR | 1832.98 EUR | 1542.57 EUR | 2026.25 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 745.97 EUR | 1008.27 EUR | 1491.44 EUR | 2222.59 EUR | 1253.18 EUR | 1834.52 EUR | 1543.59 EUR | 2027.27 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 738.82 EUR | 997.02 EUR | 1477.12 EUR | 2201.11 EUR | 1242.44 EUR | 1819.69 EUR | 1529.27 EUR | 2012.44 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 731.66 EUR | 985.26 EUR | 1462.81 EUR | 2180.15 EUR | 1230.68 EUR | 1805.88 EUR | 1515.47 EUR | 1998.64 EUR |
SUPERIOR SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 842.61 EUR | 1117.17 EUR | 1684.71 EUR | 2513.00 EUR | 1439.29 EUR | 2104.48 EUR | 1814.06 EUR | 2297.23 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 758.25 EUR | 1027.70 EUR | 1515.98 EUR | 2258.89 EUR | 1273.12 EUR | 1858.55 EUR | 1568.13 EUR | 2051.81 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 756.20 EUR | 1025.65 EUR | 1512.40 EUR | 2254.29 EUR | 1270.56 EUR | 1854.97 EUR | 1564.55 EUR | 2048.24 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 749.55 EUR | 1013.89 EUR | 1498.60 EUR | 2233.32 EUR | 1259.31 EUR | 1841.16 EUR | 1550.75 EUR | 2033.92 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 742.40 EUR | 1002.64 EUR | 1484.28 EUR | 2211.85 EUR | 1247.55 EUR | 1826.85 EUR | 1536.43 EUR | 2019.60 EUR |
Цени и дати (оферта 3370)
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 29.09.2026 | 653.94 EUR | 910.10 EUR | 1307.88 EUR | 1947.00 EUR | 1074.22 EUR | 1599.32 EUR | 1308.91 EUR | 1762.42 EUR |
| 2026-10-06 | 06.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | 13.10.2026 | 705.07 EUR | 961.23 EUR | 1410.14 EUR | 2100.39 EUR | 1176.48 EUR | 1752.71 EUR | 1462.29 EUR | 1915.81 EUR |
| 2026-10-20 | 20.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | 27.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 10.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-24 | 24.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
STANDARD Sea VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 29.09.2026 | 661.61 EUR | 922.88 EUR | 1323.22 EUR | 1970.01 EUR | 1086.50 EUR | 1614.66 EUR | 1324.25 EUR | 1777.76 EUR |
| 2026-10-06 | 06.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | 13.10.2026 | 712.74 EUR | 974.01 EUR | 1425.48 EUR | 2123.40 EUR | 1188.75 EUR | 1768.05 EUR | 1477.63 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-10-20 | 20.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | 27.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 10.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-24 | 24.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
SUPERIOR SEA VIEW - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-5.99 | Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 29.09.2026 | 684.62 EUR | 959.18 EUR | 1369.24 EUR | 2039.54 EUR | 1123.31 EUR | 1661.19 EUR | 1370.77 EUR | 1823.78 EUR |
| 2026-10-06 | 06.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | 13.10.2026 | 735.75 EUR | 1010.31 EUR | 1471.50 EUR | 2192.93 EUR | 1225.57 EUR | 1814.57 EUR | 1524.16 EUR | 1977.17 EUR |
| 2026-10-20 | 20.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | 27.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 10.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-24 | 24.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |