
ПРОМО ОФЕРТА Hurghada Long Beach Resort Standard ★★★★
ХУРГАДА, Египет
Други оферти за този хотел
- Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
- All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
- ПРОМО оферти за Хургада – All Inclusive почивка с полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Кайро и Хургада – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от Варна
Цени и дати (оферта 3009)
Standard Garden view - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1137.11 EUR | 1617.22 EUR | 2273.71 EUR | 3395.49 EUR | 1933.19 EUR | 2687.35 EUR | 2865.79 EUR | 2396.94 EUR | 2880.11 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1005.71 EUR | 1451.05 EUR | 2011.42 EUR | 3002.82 EUR | 1690.33 EUR | 2348.36 EUR | 2526.80 EUR | 2057.95 EUR | 2541.12 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 959.18 EUR | 1374.35 EUR | 1918.37 EUR | 2863.23 EUR | 1613.64 EUR | 2255.31 EUR | 2433.75 EUR | 1964.89 EUR | 2448.58 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 953.56 EUR | 1364.13 EUR | 1907.12 EUR | 2845.34 EUR | 1603.41 EUR | 2244.06 EUR | 2422.50 EUR | 1953.13 EUR | 2436.82 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 953.56 EUR | 1364.13 EUR | 1907.12 EUR | 2845.34 EUR | 1603.41 EUR | 2244.06 EUR | 2422.50 EUR | 1953.13 EUR | 2436.82 EUR |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1243.46 EUR | 1793.10 EUR | 2486.92 EUR | 3715.56 EUR | 2109.08 EUR | 2900.56 EUR | 3079.00 EUR | 2610.15 EUR | 3093.32 EUR | 3965.58 EUR | 4321.95 EUR | 4303.54 EUR | 3838.78 EUR | 4321.95 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1127.40 EUR | 1651.47 EUR | 2254.29 EUR | 3366.86 EUR | 1890.76 EUR | 2591.23 EUR | 2769.67 EUR | 2300.81 EUR | 2783.98 EUR | 3540.18 EUR | 3897.07 EUR | 3878.15 EUR | 3413.38 EUR | 3897.07 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 1083.94 EUR | 1579.89 EUR | 2167.37 EUR | 3236.99 EUR | 1819.18 EUR | 2504.31 EUR | 2682.75 EUR | 2213.89 EUR | 2697.06 EUR | 3409.81 EUR | 3766.69 EUR | 3748.28 EUR | 3283.52 EUR | 3766.69 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 1077.80 EUR | 1569.67 EUR | 2155.61 EUR | 3218.58 EUR | 1809.46 EUR | 2492.55 EUR | 2670.99 EUR | 2202.13 EUR | 2685.30 EUR | 3391.91 EUR | 3748.79 EUR | 3729.87 EUR | 3265.11 EUR | 3748.79 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 1077.80 EUR | 1569.67 EUR | 2155.61 EUR | 3218.58 EUR | 1809.46 EUR | 2492.55 EUR | 2670.99 EUR | 2202.13 EUR | 2685.30 EUR | 3391.91 EUR | 3748.79 EUR | 3729.87 EUR | 3265.11 EUR | 3748.79 EUR |
Premium Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1273.12 EUR | 1841.67 EUR | 2546.23 EUR | 3804.52 EUR | 2157.65 EUR | 2959.87 EUR | 3138.31 EUR | 2668.94 EUR | 3152.63 EUR | 4054.54 EUR | 4410.92 EUR | 4392.51 EUR | 3927.74 EUR | 4410.92 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1157.05 EUR | 1700.05 EUR | 2313.60 EUR | 3455.82 EUR | 1939.33 EUR | 2650.54 EUR | 2828.98 EUR | 2360.12 EUR | 2843.29 EUR | 3629.15 EUR | 3985.52 EUR | 3967.11 EUR | 3502.35 EUR | 3985.52 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 1113.59 EUR | 1628.46 EUR | 2226.68 EUR | 3325.95 EUR | 1867.75 EUR | 2563.62 EUR | 2742.06 EUR | 2272.69 EUR | 2756.37 EUR | 3498.77 EUR | 3855.65 EUR | 3837.25 EUR | 3371.97 EUR | 3855.65 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 1107.46 EUR | 1618.75 EUR | 2214.92 EUR | 3307.55 EUR | 1858.03 EUR | 2551.86 EUR | 2730.30 EUR | 2261.44 EUR | 2744.61 EUR | 3480.88 EUR | 3837.76 EUR | 3818.84 EUR | 3354.07 EUR | 3837.76 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 1107.46 EUR | 1618.75 EUR | 2214.92 EUR | 3307.55 EUR | 1858.03 EUR | 2551.86 EUR | 2730.30 EUR | 2261.44 EUR | 2744.61 EUR | 3480.88 EUR | 3837.76 EUR | 3818.84 EUR | 3354.07 EUR | 3837.76 EUR |
Цени и дати (оферта 3010)
Standard Garden view - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 829.32 EUR | 1125.86 EUR | 1658.12 EUR | 2486.92 EUR | 1498.09 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 829.32 EUR | 1125.86 EUR | 1658.12 EUR | 2486.92 EUR | 1498.09 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 829.32 EUR | 1125.86 EUR | 1658.12 EUR | 2486.92 EUR | 1498.09 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR | 1669.88 EUR | 2029.83 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 762.85 EUR | 1017.47 EUR | 1525.69 EUR | 2288.54 EUR | 1389.18 EUR | 1537.45 EUR | 1897.40 EUR | 1537.45 EUR | 1897.40 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 923.90 EUR | 1282.32 EUR | 1847.30 EUR | 2770.69 EUR | 1654.03 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 2422.50 EUR | 3142.91 EUR | 2782.45 EUR | 2782.45 EUR | 3142.91 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 923.90 EUR | 1282.32 EUR | 1847.30 EUR | 2770.69 EUR | 1654.03 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 2422.50 EUR | 3142.91 EUR | 2782.45 EUR | 2782.45 EUR | 3142.91 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 923.90 EUR | 1282.32 EUR | 1847.30 EUR | 2770.69 EUR | 1654.03 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 1858.55 EUR | 2219.01 EUR | 2422.50 EUR | 3142.91 EUR | 2782.45 EUR | 2782.45 EUR | 3142.91 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 857.44 EUR | 1172.90 EUR | 1714.36 EUR | 2572.31 EUR | 1545.12 EUR | 1726.12 EUR | 2086.58 EUR | 1726.12 EUR | 2086.58 EUR | 2223.61 EUR | 2944.02 EUR | 2583.56 EUR | 2583.56 EUR | 2944.02 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Premium Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 949.98 EUR | 1325.27 EUR | 1899.96 EUR | 2849.94 EUR | 1696.98 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 2501.24 EUR | 3221.65 EUR | 2861.70 EUR | 2861.70 EUR | 3221.65 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 949.98 EUR | 1325.27 EUR | 1899.96 EUR | 2849.94 EUR | 1696.98 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 2501.24 EUR | 3221.65 EUR | 2861.70 EUR | 2861.70 EUR | 3221.65 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 949.98 EUR | 1325.27 EUR | 1899.96 EUR | 2849.94 EUR | 1696.98 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 1911.72 EUR | 2271.67 EUR | 2501.24 EUR | 3221.65 EUR | 2861.70 EUR | 2861.70 EUR | 3221.65 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 881.47 EUR | 1212.78 EUR | 1762.93 EUR | 2644.91 EUR | 1584.49 EUR | 1774.18 EUR | 2134.64 EUR | 1774.18 EUR | 2134.64 EUR | 2296.21 EUR | 3016.62 EUR | 2656.16 EUR | 2656.16 EUR | 3016.62 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3362)
Standard Garden view - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 834.94 EUR | 1132.00 EUR | 1669.37 EUR | 2504.31 EUR | 1509.33 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 834.94 EUR | 1132.00 EUR | 1669.37 EUR | 2504.31 EUR | 1509.33 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 834.94 EUR | 1132.00 EUR | 1669.37 EUR | 2504.31 EUR | 1509.33 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR | 1686.75 EUR | 2046.70 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 768.98 EUR | 1022.58 EUR | 1537.45 EUR | 2305.93 EUR | 1400.43 EUR | 1554.84 EUR | 1914.79 EUR | 1554.84 EUR | 1914.79 EUR |
Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 929.53 EUR | 1287.94 EUR | 1858.55 EUR | 2787.56 EUR | 1665.28 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 2445.00 EUR | 3165.41 EUR | 2804.95 EUR | 2804.95 EUR | 3165.41 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 929.53 EUR | 1287.94 EUR | 1858.55 EUR | 2787.56 EUR | 1665.28 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 2445.00 EUR | 3165.41 EUR | 2804.95 EUR | 2804.95 EUR | 3165.41 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 929.53 EUR | 1287.94 EUR | 1858.55 EUR | 2787.56 EUR | 1665.28 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 1875.93 EUR | 2236.39 EUR | 2445.00 EUR | 3165.41 EUR | 2804.95 EUR | 2804.95 EUR | 3165.41 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 863.06 EUR | 1179.04 EUR | 1726.12 EUR | 2589.69 EUR | 1556.37 EUR | 1743.51 EUR | 2103.97 EUR | 1743.51 EUR | 2103.97 EUR | 2246.11 EUR | 2966.52 EUR | 2606.57 EUR | 2606.57 EUR | 2966.52 EUR |
Premium Deluxe Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 955.60 EUR | 1330.89 EUR | 1911.21 EUR | 2866.81 EUR | 1708.74 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 2523.74 EUR | 3244.15 EUR | 2884.20 EUR | 2884.20 EUR | 3244.15 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 955.60 EUR | 1330.89 EUR | 1911.21 EUR | 2866.81 EUR | 1708.74 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 2523.74 EUR | 3244.15 EUR | 2884.20 EUR | 2884.20 EUR | 3244.15 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 955.60 EUR | 1330.89 EUR | 1911.21 EUR | 2866.81 EUR | 1708.74 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 1928.59 EUR | 2288.54 EUR | 2523.74 EUR | 3244.15 EUR | 2884.20 EUR | 2884.20 EUR | 3244.15 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 887.09 EUR | 1218.41 EUR | 1774.18 EUR | 2661.79 EUR | 1596.25 EUR | 1792.08 EUR | 2152.03 EUR | 1792.08 EUR | 2152.03 EUR | 2318.71 EUR | 3039.12 EUR | 2679.17 EUR | 2679.17 EUR | 3039.12 EUR |
Цени и дати (оферта 3364)
Standard Garden view - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 967.36 EUR | 1367.71 EUR | 1934.73 EUR | 2888.29 EUR | 1637.67 EUR | 2303.37 EUR | 2481.30 EUR | 2012.44 EUR | 2496.13 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 967.36 EUR | 1367.71 EUR | 1934.73 EUR | 2888.29 EUR | 1637.67 EUR | 2303.37 EUR | 2481.30 EUR | 2012.44 EUR | 2496.13 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 867.15 EUR | 1202.05 EUR | 1734.30 EUR | 2587.14 EUR | 1473.03 EUR | 2102.94 EUR | 2280.87 EUR | 1812.02 EUR | 2295.70 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 823.18 EUR | 1129.44 EUR | 1646.36 EUR | 2455.22 EUR | 1400.43 EUR | 2015.00 EUR | 2193.44 EUR | 1724.59 EUR | 2207.76 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 795.57 EUR | 1100.30 EUR | 1590.63 EUR | 2371.88 EUR | 1345.21 EUR | 1933.71 EUR | 2112.15 EUR | 1643.29 EUR | 2126.46 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Deluxe Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1048.66 EUR | 1501.15 EUR | 2096.81 EUR | 3131.15 EUR | 1772.14 EUR | 2465.45 EUR | 2643.38 EUR | 2174.52 EUR | 2658.21 EUR | 3335.67 EUR | 3692.55 EUR | 3673.63 EUR | 3208.87 EUR | 3692.55 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1048.66 EUR | 1501.15 EUR | 2096.81 EUR | 3131.15 EUR | 1772.14 EUR | 2465.45 EUR | 2643.38 EUR | 2174.52 EUR | 2658.21 EUR | 3335.67 EUR | 3692.55 EUR | 3673.63 EUR | 3208.87 EUR | 3692.55 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 951.00 EUR | 1340.61 EUR | 1902.01 EUR | 2839.20 EUR | 1611.08 EUR | 2270.65 EUR | 2449.09 EUR | 1980.23 EUR | 2463.40 EUR | 3043.21 EUR | 3400.09 EUR | 3381.68 EUR | 2916.92 EUR | 3400.09 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 898.34 EUR | 1252.67 EUR | 1796.17 EUR | 2679.68 EUR | 1523.65 EUR | 2164.30 EUR | 2342.74 EUR | 1873.88 EUR | 2357.06 EUR | 2884.20 EUR | 3241.08 EUR | 3222.16 EUR | 2757.40 EUR | 3241.08 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 870.22 EUR | 1223.52 EUR | 1739.93 EUR | 2595.83 EUR | 1468.43 EUR | 2083.00 EUR | 2261.44 EUR | 1792.59 EUR | 2275.76 EUR | 2774.78 EUR | 3131.66 EUR | 3113.26 EUR | 2648.49 EUR | 3131.66 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Premium Deluxe Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1071.16 EUR | 1538.48 EUR | 2142.31 EUR | 3199.15 EUR | 1809.46 EUR | 2510.44 EUR | 2688.88 EUR | 2220.03 EUR | 2703.71 EUR | 3403.16 EUR | 3759.53 EUR | 3741.12 EUR | 3276.36 EUR | 3759.53 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1071.16 EUR | 1538.48 EUR | 2142.31 EUR | 3199.15 EUR | 1809.46 EUR | 2510.44 EUR | 2688.88 EUR | 2220.03 EUR | 2703.71 EUR | 3403.16 EUR | 3759.53 EUR | 3741.12 EUR | 3276.36 EUR | 3759.53 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 971.45 EUR | 1373.33 EUR | 1942.40 EUR | 2899.02 EUR | 1644.31 EUR | 2310.53 EUR | 2488.97 EUR | 2020.11 EUR | 2503.80 EUR | 3103.54 EUR | 3460.42 EUR | 3442.02 EUR | 2977.25 EUR | 3460.42 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 916.24 EUR | 1282.32 EUR | 1831.96 EUR | 2732.86 EUR | 1553.30 EUR | 2199.58 EUR | 2378.02 EUR | 1909.16 EUR | 2392.85 EUR | 2937.37 EUR | 3294.25 EUR | 3275.85 EUR | 2811.08 EUR | 3294.25 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 888.11 EUR | 1252.67 EUR | 1775.72 EUR | 2649.51 EUR | 1498.09 EUR | 2118.28 EUR | 2296.72 EUR | 1827.87 EUR | 2311.04 EUR | 2827.96 EUR | 3184.33 EUR | 3165.92 EUR | 2701.16 EUR | 3184.33 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3365)
Standard Garden view - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1018.49 EUR | 1418.83 EUR | 2036.99 EUR | 3041.68 EUR | 1739.93 EUR | 2456.76 EUR | 2634.69 EUR | 2165.83 EUR | 2649.51 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 859.48 EUR | 1205.63 EUR | 1718.45 EUR | 2563.62 EUR | 1451.05 EUR | 2061.53 EUR | 2239.97 EUR | 1771.12 EUR | 2254.29 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 840.56 EUR | 1174.44 EUR | 1681.13 EUR | 2506.86 EUR | 1419.35 EUR | 2023.69 EUR | 2202.13 EUR | 1733.28 EUR | 2216.45 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
