
ПРОМО ОФЕРТА Gravity Sahl Hasheesh Premium ★★★★★
ХУРГАДА, Египет
Други оферти за този хотел
- Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
- All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
- ПРОМО оферти за Хургада – All Inclusive почивка с полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Кайро и Хургада – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от Варна
Цени и дати (оферта 3009)
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 976.57 EUR | 1299.70 EUR | 1953.13 EUR | 2915.39 EUR | 1615.68 EUR | 1775.72 EUR | 2367.28 EUR | 2076.36 EUR | 2560.04 EUR | 2076.36 EUR | 2560.04 EUR | 2560.04 EUR | 3165.41 EUR | 3522.29 EUR | 3522.29 EUR | 3503.37 EUR | 3038.61 EUR | 3522.29 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 904.99 EUR | 1230.68 EUR | 1809.97 EUR | 2700.64 EUR | 1469.96 EUR | 1630.00 EUR | 2146.91 EUR | 1856.50 EUR | 2339.67 EUR | 1856.50 EUR | 2339.67 EUR | 2339.67 EUR | 2873.46 EUR | 3230.34 EUR | 3230.34 EUR | 3211.94 EUR | 2747.17 EUR | 3230.34 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 906.01 EUR | 1231.70 EUR | 1811.51 EUR | 2703.71 EUR | 1470.99 EUR | 1631.02 EUR | 2148.45 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 2341.72 EUR | 2876.53 EUR | 3233.41 EUR | 3233.41 EUR | 3215.00 EUR | 2749.73 EUR | 3233.41 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 906.01 EUR | 1231.70 EUR | 1811.51 EUR | 2703.71 EUR | 1470.99 EUR | 1631.02 EUR | 2148.45 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 2341.72 EUR | 2876.53 EUR | 3233.41 EUR | 3233.41 EUR | 3215.00 EUR | 2749.73 EUR | 3233.41 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 906.01 EUR | 1231.70 EUR | 1811.51 EUR | 2703.71 EUR | 1470.99 EUR | 1631.02 EUR | 2148.45 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 1858.03 EUR | 2341.72 EUR | 2341.72 EUR | 2876.53 EUR | 3233.41 EUR | 3233.41 EUR | 3215.00 EUR | 2749.73 EUR | 3233.41 EUR |
Цени и дати (оферта 3010)
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1366.17 EUR | 1366.17 EUR | 1585.00 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR | 2371.88 EUR | 2731.83 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1366.17 EUR | 1366.17 EUR | 1585.00 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR | 2371.88 EUR | 2731.83 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1366.17 EUR | 1366.17 EUR | 1585.00 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR | 2371.88 EUR | 2731.83 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 790.97 EUR | 1000.09 EUR | 1581.43 EUR | 2371.88 EUR | 1371.80 EUR | 1371.80 EUR | 1593.19 EUR | 1593.19 EUR | 1953.13 EUR | 1593.19 EUR | 1953.13 EUR | 1953.13 EUR | 2023.18 EUR | 2743.59 EUR | 2743.59 EUR | 2383.13 EUR | 2383.13 EUR | 2743.59 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3362)
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 806.82 EUR | 1021.56 EUR | 1613.64 EUR | 2420.46 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1631.02 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1990.97 EUR | 2077.38 EUR | 2797.79 EUR | 2797.79 EUR | 2437.33 EUR | 2437.33 EUR | 2797.79 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 806.82 EUR | 1021.56 EUR | 1613.64 EUR | 2420.46 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1631.02 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1990.97 EUR | 2077.38 EUR | 2797.79 EUR | 2797.79 EUR | 2437.33 EUR | 2437.33 EUR | 2797.79 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 806.82 EUR | 1021.56 EUR | 1613.64 EUR | 2420.46 EUR | 1398.89 EUR | 1398.89 EUR | 1631.02 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1631.02 EUR | 1990.97 EUR | 1990.97 EUR | 2077.38 EUR | 2797.79 EUR | 2797.79 EUR | 2437.33 EUR | 2437.33 EUR | 2797.79 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 808.86 EUR | 1023.61 EUR | 1617.22 EUR | 2425.06 EUR | 1401.45 EUR | 1401.45 EUR | 1633.58 EUR | 1633.58 EUR | 1994.04 EUR | 1633.58 EUR | 1994.04 EUR | 1994.04 EUR | 2082.49 EUR | 2802.90 EUR | 2802.90 EUR | 2442.44 EUR | 2442.44 EUR | 2802.90 EUR |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 912.14 EUR | 1179.04 EUR | 1823.78 EUR | 2735.41 EUR | 1556.37 EUR | 1556.37 EUR | 1841.16 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 2201.62 EUR | 2392.85 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 912.14 EUR | 1179.04 EUR | 1823.78 EUR | 2735.41 EUR | 1556.37 EUR | 1556.37 EUR | 1841.16 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 2201.62 EUR | 2392.85 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 912.14 EUR | 1179.04 EUR | 1823.78 EUR | 2735.41 EUR | 1556.37 EUR | 1556.37 EUR | 1841.16 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 1841.16 EUR | 2201.62 EUR | 2201.62 EUR | 2392.85 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 2752.80 EUR | 3113.26 EUR | 3113.26 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 911.63 EUR | 1179.04 EUR | 1823.27 EUR | 2735.41 EUR | 1556.37 EUR | 1556.37 EUR | 1840.65 EUR | 1840.65 EUR | 2201.11 EUR | 1840.65 EUR | 2201.11 EUR | 2201.11 EUR | 2391.82 EUR | 3112.74 EUR | 3112.74 EUR | 2752.28 EUR | 2752.28 EUR | 3112.74 EUR | 2752.28 EUR | 3112.74 EUR | 3112.74 EUR |
Superior Deluxe Sea View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1018.49 EUR | 1339.07 EUR | 2036.99 EUR | 3055.48 EUR | 1716.41 EUR | 1716.41 EUR | 2054.37 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2414.83 EUR | 2712.91 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1018.49 EUR | 1339.07 EUR | 2036.99 EUR | 3055.48 EUR | 1716.41 EUR | 1716.41 EUR | 2054.37 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2414.83 EUR | 2712.91 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 1018.49 EUR | 1339.07 EUR | 2036.99 EUR | 3055.48 EUR | 1716.41 EUR | 1716.41 EUR | 2054.37 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2054.37 EUR | 2414.83 EUR | 2414.83 EUR | 2712.91 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3072.86 EUR | 3433.32 EUR | 3433.32 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 1015.94 EUR | 1334.98 EUR | 2031.87 EUR | 3047.30 EUR | 1712.83 EUR | 1712.83 EUR | 2049.26 EUR | 2049.26 EUR | 2409.72 EUR | 2049.26 EUR | 2409.72 EUR | 2409.72 EUR | 2704.73 EUR | 3425.14 EUR | 3425.14 EUR | 3064.68 EUR | 3064.68 EUR | 3425.14 EUR | 3064.68 EUR | 3425.14 EUR | 3425.14 EUR |
Цени и дати (оферта 3364)
Superior Garden View Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 943.84 EUR | 1273.12 EUR | 1887.18 EUR | 2816.20 EUR | 1543.08 EUR | 1703.11 EUR | 2255.31 EUR | 1964.89 EUR | 2448.58 EUR | 1964.89 EUR | 2448.58 EUR | 2448.58 EUR | 3020.71 EUR | 3377.59 EUR | 3377.59 EUR | 3358.68 EUR | 2893.91 EUR | 3377.59 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 943.84 EUR | 1273.12 EUR | 1887.18 EUR | 2816.20 EUR | 1543.08 EUR | 1703.11 EUR | 2255.31 EUR | 1964.89 EUR | 2448.58 EUR | 1964.89 EUR | 2448.58 EUR | 2448.58 EUR | 3020.71 EUR | 3377.59 EUR | 3377.59 EUR | 3358.68 EUR | 2893.91 EUR | 3377.59 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 945.89 EUR | 1276.70 EUR | 1891.78 EUR | 2823.35 EUR | 1547.17 EUR | 1707.20 EUR | 2259.91 EUR | 1969.50 EUR | 2453.18 EUR | 1969.50 EUR | 2453.18 EUR | 2453.18 EUR | 3027.87 EUR | 3384.24 EUR | 3384.24 EUR | 3365.83 EUR | 2901.07 EUR | 3384.24 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 945.89 EUR | 1276.70 EUR | 1891.78 EUR | 2823.35 EUR | 1547.17 EUR | 1707.20 EUR | 2259.91 EUR | 1969.50 EUR | 2453.18 EUR | 1969.50 EUR | 2453.18 EUR | 2453.18 EUR | 3027.87 EUR | 3384.24 EUR | 3384.24 EUR | 3365.83 EUR | 2901.07 EUR | 3384.24 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 920.33 EUR | 1251.13 EUR | 1840.65 EUR | 2746.66 EUR | 1496.04 EUR | 1656.07 EUR | 2183.22 EUR | 1892.80 EUR | 2376.48 EUR | 1892.80 EUR | 2376.48 EUR | 2376.48 EUR | 2925.61 EUR | 3281.98 EUR | 3281.98 EUR | 3263.58 EUR | 2798.81 EUR | 3281.98 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Superior Sea View Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1033.83 EUR | 1407.59 EUR | 2067.15 EUR | 3086.16 EUR | 1678.57 EUR | 1838.09 EUR | 2435.79 EUR | 2144.87 EUR | 2628.55 EUR | 2144.87 EUR | 2628.55 EUR | 2628.55 EUR | 3290.67 EUR | 3647.56 EUR | 3647.56 EUR | 3629.15 EUR | 3164.39 EUR | 3647.56 EUR | 3164.39 EUR | 3647.56 EUR | 3647.56 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1033.83 EUR | 1407.59 EUR | 2067.15 EUR | 3086.16 EUR | 1678.57 EUR | 1838.09 EUR | 2435.79 EUR | 2144.87 EUR | 2628.55 EUR | 2144.87 EUR | 2628.55 EUR | 2628.55 EUR | 3290.67 EUR | 3647.56 EUR | 3647.56 EUR | 3629.15 EUR | 3164.39 EUR | 3647.56 EUR | 3164.39 EUR | 3647.56 EUR | 3647.56 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 1033.32 EUR | 1407.59 EUR | 2066.64 EUR | 3085.65 EUR | 1678.06 EUR | 1837.58 EUR | 2435.28 EUR | 2144.36 EUR | 2628.04 EUR | 2144.36 EUR | 2628.04 EUR | 2628.04 EUR | 3290.16 EUR | 3647.04 EUR | 3647.04 EUR | 3628.64 EUR | 3163.87 EUR | 3647.04 EUR | 3163.87 EUR | 3647.04 EUR | 3647.04 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 1033.32 EUR | 1407.59 EUR | 2066.64 EUR | 3085.65 EUR | 1678.06 EUR | 1837.58 EUR | 2435.28 EUR | 2144.36 EUR | 2628.04 EUR | 2144.36 EUR | 2628.04 EUR | 2628.04 EUR | 3290.16 EUR | 3647.04 EUR | 3647.04 EUR | 3628.64 EUR | 3163.87 EUR | 3647.04 EUR | 3163.87 EUR | 3647.04 EUR | 3647.04 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 1007.76 EUR | 1382.02 EUR | 2015.51 EUR | 3008.95 EUR | 1626.93 EUR | 1786.45 EUR | 2358.59 EUR | 2067.66 EUR | 2551.35 EUR | 2067.66 EUR | 2551.35 EUR | 2551.35 EUR | 3187.90 EUR | 3544.79 EUR | 3544.79 EUR | 3526.38 EUR | 3061.62 EUR | 3544.79 EUR | 3061.62 EUR | 3544.79 EUR | 3544.79 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Superior Deluxe Sea View Room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-6.99 | Трима възрастни с дете 7-12.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1125.35 EUR | 1545.12 EUR | 2250.20 EUR | 3360.72 EUR | 1815.60 EUR | 1975.63 EUR | 2618.84 EUR | 2327.91 EUR | 2811.59 EUR | 2327.91 EUR | 2811.59 EUR | 2811.59 EUR | 3565.24 EUR | 3921.61 EUR | 3921.61 EUR | 3903.20 EUR | 3438.44 EUR | 3921.61 EUR | 3438.44 EUR | 3921.61 EUR | 3921.61 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1125.35 EUR | 1545.12 EUR | 2250.20 EUR | 3360.72 EUR | 1815.60 EUR | 1975.63 EUR | 2618.84 EUR | 2327.91 EUR | 2811.59 EUR | 2327.91 EUR | 2811.59 EUR | 2811.59 EUR | 3565.24 EUR | 3921.61 EUR | 3921.61 EUR | 3903.20 EUR | 3438.44 EUR | 3921.61 EUR | 3438.44 EUR | 3921.61 EUR | 3921.61 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 1121.26 EUR | 1538.99 EUR | 2242.01 EUR | 3348.96 EUR | 1809.97 EUR | 1969.50 EUR | 2610.66 EUR | 2320.24 EUR | 2803.41 EUR | 2320.24 EUR | 2803.41 EUR | 2803.41 EUR | 3553.48 EUR | 3910.36 EUR | 3910.36 EUR | 3891.44 EUR | 3426.68 EUR | 3910.36 EUR | 3426.68 EUR | 3910.36 EUR | 3910.36 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 1121.26 EUR | 1538.99 EUR | 2242.01 EUR | 3348.96 EUR | 1809.97 EUR | 1969.50 EUR | 2610.66 EUR | 2320.24 EUR | 2803.41 EUR | 2320.24 EUR | 2803.41 EUR | 2803.41 EUR | 3553.48 EUR | 3910.36 EUR | 3910.36 EUR | 3891.44 EUR | 3426.68 EUR | 3910.36 EUR | 3426.68 EUR | 3910.36 EUR | 3910.36 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 1095.70 EUR | 1513.42 EUR | 2190.89 EUR | 3272.27 EUR | 1758.84 EUR | 1918.37 EUR | 2533.96 EUR | 2243.55 EUR | 2726.72 EUR | 2243.55 EUR | 2726.72 EUR | 2726.72 EUR | 3451.22 EUR | 3808.10 EUR | 3808.10 EUR | 3789.18 EUR | 3324.42 EUR | 3808.10 EUR | 3324.42 EUR | 3808.10 EUR | 3808.10 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3365)
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-6.99 | Един възрастен с дете 7-12.99 | Един възрастен с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 7-12.99 и 2-6.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-6.99 | Двама възрастни с дете 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 | Двама възрастни с две деца 2-6.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 7-12.99 и 2-6.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 994.97 EUR | 1324.25 EUR | 1989.44 EUR | 2969.58 EUR | 1645.34 EUR | 1805.37 EUR | 2408.70 EUR | 2118.28 EUR | 2601.96 EUR | 2118.28 EUR | 2601.96 EUR | 2601.96 EUR | 3225.23 EUR | 3582.11 EUR | 3582.11 EUR | 3563.19 EUR | 3098.43 EUR | 3582.11 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
