
ПРОМО ОФЕРТА Gravity Hotel and Aqua Park Hurghada Standard ★★★★★
ХУРГАДА, Египет
Други оферти за този хотел
- Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
- All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
- ПРОМО оферти за Хургада – All Inclusive почивка с полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Кайро и Хургада – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от София
- ПРОМО оферти – Перлите на Египет: Хургада и Кайро – полет от Варна
Цени и дати (оферта 3009)
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 976.57 EUR | 1299.70 EUR | 1953.13 EUR | 2915.39 EUR | 1793.61 EUR | 2367.28 EUR | 2545.21 EUR | 2076.36 EUR | 2560.04 EUR | 3165.41 EUR | 3522.29 EUR | 3503.37 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 860.50 EUR | 1163.70 EUR | 1721.01 EUR | 2566.69 EUR | 1560.97 EUR | 2057.95 EUR | 2236.39 EUR | 1767.54 EUR | 2250.71 EUR | 2740.01 EUR | 3096.89 EUR | 3077.98 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 852.83 EUR | 1151.94 EUR | 1705.16 EUR | 2543.17 EUR | 1545.64 EUR | 2042.10 EUR | 2220.54 EUR | 1751.69 EUR | 2235.37 EUR | 2716.49 EUR | 3072.86 EUR | 3054.46 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 852.83 EUR | 1151.94 EUR | 1705.16 EUR | 2543.17 EUR | 1545.64 EUR | 2042.10 EUR | 2220.54 EUR | 1751.69 EUR | 2235.37 EUR | 2716.49 EUR | 3072.86 EUR | 3054.46 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 852.83 EUR | 1151.94 EUR | 1705.16 EUR | 2543.17 EUR | 1545.64 EUR | 2042.10 EUR | 2220.54 EUR | 1751.69 EUR | 2235.37 EUR | 2716.49 EUR | 3072.86 EUR | 3054.46 EUR |
Цени и дати (оферта 3010)
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1573.25 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1573.25 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 786.88 EUR | 993.95 EUR | 1573.25 EUR | 2360.12 EUR | 1573.25 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 1585.00 EUR | 1945.47 EUR | 2011.42 EUR | 2731.83 EUR | 2371.88 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 755.18 EUR | 946.40 EUR | 1509.84 EUR | 2265.53 EUR | 1509.84 EUR | 1521.60 EUR | 1882.07 EUR | 1521.60 EUR | 1882.07 EUR | 1916.83 EUR | 2637.24 EUR | 2276.78 EUR |
| 2026-11-05 | 05.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3362)
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 791.99 EUR | 999.58 EUR | 1583.98 EUR | 2375.97 EUR | 1583.98 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 2032.90 EUR | 2753.31 EUR | 2393.36 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 791.99 EUR | 999.58 EUR | 1583.98 EUR | 2375.97 EUR | 1583.98 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 2032.90 EUR | 2753.31 EUR | 2393.36 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 791.99 EUR | 999.58 EUR | 1583.98 EUR | 2375.97 EUR | 1583.98 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 1601.37 EUR | 1961.32 EUR | 2032.90 EUR | 2753.31 EUR | 2393.36 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 687.69 EUR | 842.10 EUR | 1374.86 EUR | 2062.04 EUR | 1374.86 EUR | 1392.25 EUR | 1752.20 EUR | 1392.25 EUR | 1752.20 EUR | 1718.45 EUR | 2438.86 EUR | 2078.91 EUR |
Superior Sea View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 879.42 EUR | 1129.96 EUR | 1758.33 EUR | 2637.24 EUR | 1507.29 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 2294.68 EUR | 3015.09 EUR | 2654.63 EUR | 2654.63 EUR | 3015.09 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 879.42 EUR | 1129.96 EUR | 1758.33 EUR | 2637.24 EUR | 1507.29 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 2294.68 EUR | 3015.09 EUR | 2654.63 EUR | 2654.63 EUR | 3015.09 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 879.42 EUR | 1129.96 EUR | 1758.33 EUR | 2637.24 EUR | 1507.29 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 1775.72 EUR | 2135.67 EUR | 2294.68 EUR | 3015.09 EUR | 2654.63 EUR | 2654.63 EUR | 3015.09 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 849.77 EUR | 1085.98 EUR | 1699.53 EUR | 2549.30 EUR | 1463.83 EUR | 1716.92 EUR | 2077.38 EUR | 1716.92 EUR | 2077.38 EUR | 2206.22 EUR | 2926.63 EUR | 2566.17 EUR | 2566.17 EUR | 2926.63 EUR |
Deluxe Sea View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 988.33 EUR | 1293.57 EUR | 1976.14 EUR | 2963.96 EUR | 1670.90 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 2620.88 EUR | 3341.29 EUR | 2981.34 EUR | 2981.34 EUR | 3341.29 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 988.33 EUR | 1293.57 EUR | 1976.14 EUR | 2963.96 EUR | 1670.90 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 2620.88 EUR | 3341.29 EUR | 2981.34 EUR | 2981.34 EUR | 3341.29 EUR |
| 2026-10-22 | 22.10.2026 | 988.33 EUR | 1293.57 EUR | 1976.14 EUR | 2963.96 EUR | 1670.90 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 1993.53 EUR | 2353.48 EUR | 2620.88 EUR | 3341.29 EUR | 2981.34 EUR | 2981.34 EUR | 3341.29 EUR |
| 2026-10-29 | 29.10.2026 | 959.69 EUR | 1251.13 EUR | 1918.88 EUR | 2879.08 EUR | 1627.95 EUR | 1936.77 EUR | 2296.72 EUR | 1936.77 EUR | 2296.72 EUR | 2536.01 EUR | 3256.42 EUR | 2896.47 EUR | 2896.47 EUR | 3256.42 EUR |
Цени и дати (оферта 3364)
Superior Garden View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 931.06 EUR | 1253.69 EUR | 1861.61 EUR | 2778.36 EUR | 1701.58 EUR | 2229.74 EUR | 2408.18 EUR | 1939.33 EUR | 2423.01 EUR | 2982.37 EUR | 3339.25 EUR | 3320.33 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 931.06 EUR | 1253.69 EUR | 1861.61 EUR | 2778.36 EUR | 1701.58 EUR | 2229.74 EUR | 2408.18 EUR | 1939.33 EUR | 2423.01 EUR | 2982.37 EUR | 3339.25 EUR | 3320.33 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 774.10 EUR | 1017.98 EUR | 1547.68 EUR | 2307.46 EUR | 1388.16 EUR | 1916.32 EUR | 2094.76 EUR | 1625.91 EUR | 2109.08 EUR | 2510.95 EUR | 2867.84 EUR | 2849.43 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 774.10 EUR | 1017.98 EUR | 1547.68 EUR | 2307.46 EUR | 1388.16 EUR | 1916.32 EUR | 2094.76 EUR | 1625.91 EUR | 2109.08 EUR | 2510.95 EUR | 2867.84 EUR | 2849.43 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 748.53 EUR | 992.42 EUR | 1496.55 EUR | 2230.77 EUR | 1337.03 EUR | 1839.63 EUR | 2018.07 EUR | 1549.21 EUR | 2032.39 EUR | 2408.70 EUR | 2765.58 EUR | 2747.17 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Superior Sea View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1005.71 EUR | 1366.17 EUR | 2010.91 EUR | 3002.31 EUR | 1636.13 EUR | 2379.04 EUR | 2557.48 EUR | 2088.63 EUR | 2572.31 EUR | 3206.82 EUR | 3563.19 EUR | 3544.79 EUR | 3080.02 EUR | 3563.19 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1005.71 EUR | 1366.17 EUR | 2010.91 EUR | 3002.31 EUR | 1636.13 EUR | 2379.04 EUR | 2557.48 EUR | 2088.63 EUR | 2572.31 EUR | 3206.82 EUR | 3563.19 EUR | 3544.79 EUR | 3080.02 EUR | 3563.19 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 961.74 EUR | 1299.70 EUR | 1922.97 EUR | 2870.39 EUR | 1570.69 EUR | 2291.61 EUR | 2470.05 EUR | 2001.20 EUR | 2484.37 EUR | 3074.91 EUR | 3431.28 EUR | 3412.87 EUR | 2948.11 EUR | 3431.28 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 961.74 EUR | 1299.70 EUR | 1922.97 EUR | 2870.39 EUR | 1570.69 EUR | 2291.61 EUR | 2470.05 EUR | 2001.20 EUR | 2484.37 EUR | 3074.91 EUR | 3431.28 EUR | 3412.87 EUR | 2948.11 EUR | 3431.28 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 936.18 EUR | 1274.14 EUR | 1871.84 EUR | 2793.70 EUR | 1519.56 EUR | 2214.92 EUR | 2393.36 EUR | 1924.50 EUR | 2407.67 EUR | 2972.65 EUR | 3329.02 EUR | 3310.61 EUR | 2845.85 EUR | 3329.02 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Deluxe Sea View room - Промоционалната оферта е валидна за резервации, направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалните места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | 1099.28 EUR | 1505.75 EUR | 2198.04 EUR | 3281.98 EUR | 1776.23 EUR | 2565.66 EUR | 2744.10 EUR | 2275.25 EUR | 2758.42 EUR | 3486.50 EUR | 3843.38 EUR | 3824.97 EUR | 3360.21 EUR | 3843.38 EUR |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | 1099.28 EUR | 1505.75 EUR | 2198.04 EUR | 3281.98 EUR | 1776.23 EUR | 2565.66 EUR | 2744.10 EUR | 2275.25 EUR | 2758.42 EUR | 3486.50 EUR | 3843.38 EUR | 3824.97 EUR | 3360.21 EUR | 3843.38 EUR |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | 1056.33 EUR | 1441.84 EUR | 2112.66 EUR | 3154.67 EUR | 1712.83 EUR | 2480.79 EUR | 2659.23 EUR | 2190.37 EUR | 2674.06 EUR | 3358.68 EUR | 3715.56 EUR | 3697.15 EUR | 3232.39 EUR | 3715.56 EUR |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | 1056.33 EUR | 1441.84 EUR | 2112.66 EUR | 3154.67 EUR | 1712.83 EUR | 2480.79 EUR | 2659.23 EUR | 2190.37 EUR | 2674.06 EUR | 3358.68 EUR | 3715.56 EUR | 3697.15 EUR | 3232.39 EUR | 3715.56 EUR |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | 1030.76 EUR | 1416.28 EUR | 2061.53 EUR | 3077.98 EUR | 1661.70 EUR | 2404.09 EUR | 2582.54 EUR | 2113.68 EUR | 2597.36 EUR | 3256.42 EUR | 3613.30 EUR | 3594.89 EUR | 3130.13 EUR | 3613.30 EUR |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цени и дати (оферта 3365)
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 982.19 EUR | 1304.82 EUR | 1963.87 EUR | 2931.75 EUR | 1803.84 EUR | 2383.13 EUR | 2561.57 EUR | 2092.72 EUR | 2576.40 EUR | 3186.88 EUR | 3543.76 EUR | 3524.85 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 774.61 EUR | 1031.79 EUR | 1549.21 EUR | 2308.99 EUR | 1389.18 EUR | 1891.78 EUR | 2070.22 EUR | 1601.37 EUR | 2084.54 EUR | 2487.95 EUR | 2844.83 EUR | 2825.91 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 748.53 EUR | 992.42 EUR | 1496.55 EUR | 2230.77 EUR | 1337.03 EUR | 1839.63 EUR | 2018.07 EUR | 1549.21 EUR | 2032.39 EUR | 2408.70 EUR | 2765.58 EUR | 2747.17 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 748.53 EUR | 992.42 EUR | 1496.55 EUR | 2230.77 EUR | 1337.03 EUR | 1839.63 EUR | 2018.07 EUR | 1549.21 EUR | 2032.39 EUR | 2408.70 EUR | 2765.58 EUR | 2747.17 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 748.53 EUR | 992.42 EUR | 1496.55 EUR | 2230.77 EUR | 1337.03 EUR | 1839.63 EUR | 2018.07 EUR | 1549.21 EUR | 2032.39 EUR | 2408.70 EUR | 2765.58 EUR | 2747.17 EUR |
Superior Sea View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1056.84 EUR | 1417.30 EUR | 2113.17 EUR | 3155.69 EUR | 1738.39 EUR | 2532.43 EUR | 2710.87 EUR | 2242.01 EUR | 2725.70 EUR | 3411.34 EUR | 3767.71 EUR | 3749.30 EUR | 3284.54 EUR | 3767.71 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 943.33 EUR | 1285.39 EUR | 1886.67 EUR | 2815.68 EUR | 1530.30 EUR | 2229.23 EUR | 2407.67 EUR | 1938.82 EUR | 2422.50 EUR | 2994.64 EUR | 3351.52 EUR | 3332.60 EUR | 2867.84 EUR | 3351.52 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 936.18 EUR | 1274.14 EUR | 1871.84 EUR | 2793.70 EUR | 1519.56 EUR | 2214.92 EUR | 2393.36 EUR | 1924.50 EUR | 2407.67 EUR | 2972.65 EUR | 3329.02 EUR | 3310.61 EUR | 2845.85 EUR | 3329.02 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 936.18 EUR | 1274.14 EUR | 1871.84 EUR | 2793.70 EUR | 1519.56 EUR | 2214.92 EUR | 2393.36 EUR | 1924.50 EUR | 2407.67 EUR | 2972.65 EUR | 3329.02 EUR | 3310.61 EUR | 2845.85 EUR | 3329.02 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 936.18 EUR | 1274.14 EUR | 1871.84 EUR | 2793.70 EUR | 1519.56 EUR | 2214.92 EUR | 2393.36 EUR | 1924.50 EUR | 2407.67 EUR | 2972.65 EUR | 3329.02 EUR | 3310.61 EUR | 2845.85 EUR | 3329.02 EUR |
Deluxe Sea View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 03.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | 10.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | 17.10.2026 | 1150.41 EUR | 1556.88 EUR | 2300.30 EUR | 3435.37 EUR | 1878.49 EUR | 2719.05 EUR | 2897.49 EUR | 2428.64 EUR | 2911.81 EUR | 3691.02 EUR | 4047.90 EUR | 4029.49 EUR | 3564.73 EUR | 4047.90 EUR |
| 2026-10-24 | 24.10.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 31.10.2026 | 1037.92 EUR | 1427.02 EUR | 2075.85 EUR | 3098.94 EUR | 1671.92 EUR | 2418.92 EUR | 2597.36 EUR | 2128.51 EUR | 2611.68 EUR | 3277.89 EUR | 3634.77 EUR | 3616.37 EUR | 3151.60 EUR | 3634.77 EUR |
| 2026-11-07 | 07.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-14 | 14.11.2026 | 1030.76 EUR | 1416.28 EUR | 2061.53 EUR | 3077.98 EUR | 1661.70 EUR | 2404.09 EUR | 2582.54 EUR | 2113.68 EUR | 2597.36 EUR | 3256.42 EUR | 3613.30 EUR | 3594.89 EUR | 3130.13 EUR | 3613.30 EUR |
| 2026-11-21 | 21.11.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-28 | 28.11.2026 | 1030.76 EUR | 1416.28 EUR | 2061.53 EUR | 3077.98 EUR | 1661.70 EUR | 2404.09 EUR | 2582.54 EUR | 2113.68 EUR | 2597.36 EUR | 3256.42 EUR | 3613.30 EUR | 3594.89 EUR | 3130.13 EUR | 3613.30 EUR |
| 2026-12-05 | 05.12.2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-12-12 | 12.12.2026 | 1030.76 EUR | 1416.28 EUR | 2061.53 EUR | 3077.98 EUR | 1661.70 EUR | 2404.09 EUR | 2582.54 EUR | 2113.68 EUR | 2597.36 EUR | 3256.42 EUR | 3613.30 EUR | 3594.89 EUR | 3130.13 EUR | 3613.30 EUR |
Цени и дати (оферта 3370)
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 29.09.2026 | 817.04 EUR | 1136.09 EUR | 1633.58 EUR | 2436.31 EUR | 1474.05 EUR | 1925.53 EUR | 2073.80 EUR | 1635.11 EUR | 2088.12 EUR | 2593.78 EUR | 2890.33 EUR | 2902.09 EUR |
