
Avia Resort ★★★★★
СИДЕ, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
SUPERIOR ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 913.68 EUR | 1590.12 EUR | 1826.85 EUR | 2539.59 EUR | 1819.69 EUR | 1766.00 EUR | 2056.93 EUR | 1773.16 EUR | 2063.57 EUR | 2054.88 EUR | 2635.71 EUR | 2345.30 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 834.43 EUR | 1430.08 EUR | 1668.35 EUR | 2325.36 EUR | 1661.19 EUR | 1607.50 EUR | 1897.92 EUR | 1614.66 EUR | 1905.07 EUR | 1855.99 EUR | 2436.82 EUR | 2146.40 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 804.77 EUR | 1370.26 EUR | 1609.04 EUR | 2245.08 EUR | 1601.88 EUR | 1548.19 EUR | 1838.61 EUR | 1555.35 EUR | 1845.76 EUR | 1781.85 EUR | 2362.68 EUR | 2072.27 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 774.61 EUR | 1310.44 EUR | 1549.21 EUR | 2164.81 EUR | 1542.06 EUR | 1488.37 EUR | 1778.78 EUR | 1495.53 EUR | 1785.94 EUR | 1707.20 EUR | 2288.03 EUR | 1997.62 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 764.89 EUR | 1291.01 EUR | 1529.27 EUR | 2138.22 EUR | 1522.63 EUR | 1468.94 EUR | 1759.36 EUR | 1475.59 EUR | 1766.00 EUR | 1682.15 EUR | 2263.49 EUR | 1972.56 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 753.64 EUR | 1268.00 EUR | 1507.29 EUR | 2108.06 EUR | 1500.13 EUR | 1446.44 EUR | 1737.37 EUR | 1453.60 EUR | 1744.02 EUR | 1654.54 EUR | 2235.37 EUR | 1944.95 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 738.82 EUR | 1238.35 EUR | 1477.12 EUR | 2067.66 EUR | 1469.96 EUR | 1416.28 EUR | 1706.69 EUR | 1423.44 EUR | 1713.85 EUR | 1617.22 EUR | 2198.04 EUR | 1907.63 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 708.65 EUR | 1178.02 EUR | 1417.30 EUR | 1986.37 EUR | 1410.14 EUR | 1356.46 EUR | 1646.87 EUR | 1363.62 EUR | 1654.03 EUR | 1542.06 EUR | 2123.40 EUR | 1832.98 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 668.77 EUR | 1097.74 EUR | 1337.54 EUR | 1879.00 EUR | 1330.89 EUR | 1277.21 EUR | 1567.62 EUR | 1283.85 EUR | 1574.27 EUR | 1442.87 EUR | 2023.69 EUR | 1733.28 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 668.77 EUR | 1097.74 EUR | 1337.54 EUR | 1879.00 EUR | 1330.89 EUR | 1277.21 EUR | 1567.62 EUR | 1283.85 EUR | 1574.27 EUR | 1442.87 EUR | 2023.69 EUR | 1733.28 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 647.81 EUR | 1055.82 EUR | 1295.61 EUR | 1821.73 EUR | 1288.97 EUR | 1235.28 EUR | 1525.69 EUR | 1241.93 EUR | 1532.85 EUR | 1390.20 EUR | 1971.03 EUR | 1680.62 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 631.96 EUR | 1024.12 EUR | 1263.91 EUR | 1779.30 EUR | 1256.76 EUR | 1203.07 EUR | 1493.48 EUR | 1210.23 EUR | 1500.64 EUR | 1351.34 EUR | 1932.17 EUR | 1641.76 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 722.97 EUR | 1206.65 EUR | 1445.93 EUR | 2024.72 EUR | 1438.78 EUR | 1385.09 EUR | 1675.50 EUR | 1392.25 EUR | 1682.66 EUR | 1577.85 EUR | 2158.67 EUR | 1868.26 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 858.97 EUR | 1480.19 EUR | 1717.43 EUR | 2392.33 EUR | 1710.78 EUR | 1657.10 EUR | 1947.51 EUR | 1663.74 EUR | 1954.67 EUR | 1918.37 EUR | 2499.19 EUR | 2208.78 EUR |
SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 925.95 EUR | 1615.17 EUR | 1851.90 EUR | 2573.33 EUR | 1844.74 EUR | 1791.06 EUR | 2081.47 EUR | 1798.21 EUR | 2088.63 EUR | 2086.07 EUR | 2666.90 EUR | 2376.48 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 845.17 EUR | 1452.07 EUR | 1690.33 EUR | 2355.52 EUR | 1683.17 EUR | 1629.49 EUR | 1919.90 EUR | 1636.65 EUR | 1927.06 EUR | 1884.11 EUR | 2464.94 EUR | 2174.52 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 815.00 EUR | 1391.74 EUR | 1630.00 EUR | 2273.20 EUR | 1622.84 EUR | 1569.15 EUR | 1859.57 EUR | 1576.31 EUR | 1866.73 EUR | 1807.93 EUR | 2388.76 EUR | 2098.34 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 784.32 EUR | 1330.89 EUR | 1568.64 EUR | 2191.40 EUR | 1562.00 EUR | 1508.31 EUR | 1798.72 EUR | 1514.96 EUR | 1805.88 EUR | 1732.26 EUR | 2313.08 EUR | 2022.67 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 774.61 EUR | 1310.44 EUR | 1549.21 EUR | 2164.30 EUR | 1542.06 EUR | 1488.37 EUR | 1778.78 EUR | 1495.53 EUR | 1785.94 EUR | 1706.69 EUR | 2287.52 EUR | 1997.11 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 762.85 EUR | 1287.43 EUR | 1525.69 EUR | 2133.62 EUR | 1519.05 EUR | 1465.36 EUR | 1755.78 EUR | 1472.01 EUR | 1762.93 EUR | 1678.06 EUR | 2259.40 EUR | 1968.47 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 748.02 EUR | 1257.27 EUR | 1495.53 EUR | 2092.72 EUR | 1488.88 EUR | 1435.20 EUR | 1725.61 EUR | 1441.84 EUR | 1732.26 EUR | 1640.22 EUR | 2221.56 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 717.85 EUR | 1196.42 EUR | 1435.20 EUR | 2010.91 EUR | 1428.04 EUR | 1374.35 EUR | 1665.28 EUR | 1381.51 EUR | 1671.92 EUR | 1565.06 EUR | 2145.89 EUR | 1855.48 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 677.46 EUR | 1116.15 EUR | 1354.92 EUR | 1902.52 EUR | 1348.28 EUR | 1294.59 EUR | 1585.00 EUR | 1301.24 EUR | 1591.65 EUR | 1464.34 EUR | 2045.17 EUR | 1754.75 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 677.46 EUR | 1116.15 EUR | 1354.92 EUR | 1902.52 EUR | 1348.28 EUR | 1294.59 EUR | 1585.00 EUR | 1301.24 EUR | 1591.65 EUR | 1464.34 EUR | 2045.17 EUR | 1754.75 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 656.50 EUR | 1073.71 EUR | 1313.00 EUR | 1846.27 EUR | 1306.35 EUR | 1252.67 EUR | 1543.08 EUR | 1259.31 EUR | 1550.24 EUR | 1412.19 EUR | 1993.02 EUR | 1702.60 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 641.16 EUR | 1042.01 EUR | 1281.81 EUR | 1803.84 EUR | 1274.65 EUR | 1220.97 EUR | 1511.89 EUR | 1228.12 EUR | 1518.54 EUR | 1373.33 EUR | 1954.16 EUR | 1663.74 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 734.22 EUR | 1228.63 EUR | 1467.92 EUR | 2054.37 EUR | 1460.76 EUR | 1407.08 EUR | 1697.49 EUR | 1414.23 EUR | 1704.65 EUR | 1604.95 EUR | 2185.77 EUR | 1895.36 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 873.29 EUR | 1508.82 EUR | 1746.06 EUR | 2430.17 EUR | 1738.90 EUR | 1685.22 EUR | 1976.14 EUR | 1692.38 EUR | 1982.79 EUR | 1953.65 EUR | 2534.47 EUR | 2244.06 EUR |
SUPERIOR POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 938.73 EUR | 1640.74 EUR | 1877.46 EUR | 2607.59 EUR | 1870.31 EUR | 1816.62 EUR | 2107.03 EUR | 1823.78 EUR | 2114.19 EUR | 2116.75 EUR | 2698.09 EUR | 2407.16 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 856.41 EUR | 1475.08 EUR | 1712.32 EUR | 2385.18 EUR | 1705.16 EUR | 1651.47 EUR | 1942.40 EUR | 1658.63 EUR | 1949.04 EUR | 1911.21 EUR | 2492.04 EUR | 2201.62 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 825.74 EUR | 1412.70 EUR | 1650.96 EUR | 2301.32 EUR | 1643.80 EUR | 1590.12 EUR | 1880.53 EUR | 1597.28 EUR | 1887.69 EUR | 1834.00 EUR | 2414.83 EUR | 2124.42 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 794.55 EUR | 1350.83 EUR | 1589.10 EUR | 2217.98 EUR | 1582.45 EUR | 1528.76 EUR | 1819.18 EUR | 1535.41 EUR | 1825.82 EUR | 1756.80 EUR | 2337.63 EUR | 2047.21 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 784.32 EUR | 1329.87 EUR | 1568.13 EUR | 2190.37 EUR | 1561.49 EUR | 1507.80 EUR | 1798.21 EUR | 1514.45 EUR | 1804.86 EUR | 1731.23 EUR | 2312.06 EUR | 2021.65 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 772.56 EUR | 1306.35 EUR | 1545.12 EUR | 2159.19 EUR | 1537.97 EUR | 1484.28 EUR | 1774.69 EUR | 1491.44 EUR | 1781.85 EUR | 1702.09 EUR | 2282.92 EUR | 1992.50 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 757.22 EUR | 1275.67 EUR | 1514.45 EUR | 2117.77 EUR | 1507.29 EUR | 1453.60 EUR | 1744.02 EUR | 1460.76 EUR | 1751.17 EUR | 1663.74 EUR | 2244.57 EUR | 1954.16 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 727.06 EUR | 1214.83 EUR | 1453.60 EUR | 2034.94 EUR | 1446.96 EUR | 1393.27 EUR | 1683.68 EUR | 1399.92 EUR | 1690.84 EUR | 1587.56 EUR | 2168.39 EUR | 1877.98 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 686.15 EUR | 1133.53 EUR | 1372.31 EUR | 1926.04 EUR | 1365.66 EUR | 1311.97 EUR | 1602.39 EUR | 1318.62 EUR | 1609.55 EUR | 1486.33 EUR | 2067.66 EUR | 1776.74 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 686.15 EUR | 1133.53 EUR | 1372.31 EUR | 1926.04 EUR | 1365.66 EUR | 1311.97 EUR | 1602.39 EUR | 1318.62 EUR | 1609.55 EUR | 1486.33 EUR | 2067.66 EUR | 1776.74 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 665.70 EUR | 1091.61 EUR | 1331.40 EUR | 1870.31 EUR | 1324.25 EUR | 1270.56 EUR | 1560.97 EUR | 1277.72 EUR | 1568.13 EUR | 1434.69 EUR | 2016.02 EUR | 1725.10 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 649.85 EUR | 1059.91 EUR | 1299.70 EUR | 1827.87 EUR | 1293.06 EUR | 1239.37 EUR | 1529.79 EUR | 1246.02 EUR | 1536.43 EUR | 1395.32 EUR | 1976.14 EUR | 1685.73 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 744.95 EUR | 1250.62 EUR | 1489.90 EUR | 2084.03 EUR | 1482.75 EUR | 1429.06 EUR | 1719.47 EUR | 1436.22 EUR | 1726.63 EUR | 1633.07 EUR | 2213.89 EUR | 1923.48 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 887.60 EUR | 1536.94 EUR | 1774.69 EUR | 2468.52 EUR | 1767.54 EUR | 1713.85 EUR | 2004.26 EUR | 1721.01 EUR | 2011.42 EUR | 1988.41 EUR | 2569.24 EUR | 2278.83 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
SUPERIOR ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 913.68 EUR | 1590.12 EUR | 1826.85 EUR | 2539.59 EUR | 1819.69 EUR | 1766.00 EUR | 2056.93 EUR | 1773.16 EUR | 2063.57 EUR | 2054.88 EUR | 2635.71 EUR | 2345.30 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 804.77 EUR | 1370.26 EUR | 1609.04 EUR | 2245.08 EUR | 1601.88 EUR | 1548.19 EUR | 1838.61 EUR | 1555.35 EUR | 1845.76 EUR | 1781.85 EUR | 2362.68 EUR | 2072.27 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 764.89 EUR | 1291.01 EUR | 1529.27 EUR | 2138.22 EUR | 1522.63 EUR | 1468.94 EUR | 1759.36 EUR | 1475.59 EUR | 1766.00 EUR | 1682.15 EUR | 2263.49 EUR | 1972.56 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 738.82 EUR | 1238.35 EUR | 1477.12 EUR | 2067.66 EUR | 1469.96 EUR | 1416.28 EUR | 1706.69 EUR | 1423.44 EUR | 1713.85 EUR | 1617.22 EUR | 2198.04 EUR | 1907.63 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 668.77 EUR | 1097.74 EUR | 1337.54 EUR | 1879.00 EUR | 1330.89 EUR | 1277.21 EUR | 1567.62 EUR | 1283.85 EUR | 1574.27 EUR | 1442.87 EUR | 2023.69 EUR | 1733.28 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 647.81 EUR | 1055.82 EUR | 1295.61 EUR | 1821.73 EUR | 1288.97 EUR | 1235.28 EUR | 1525.69 EUR | 1241.93 EUR | 1532.85 EUR | 1390.20 EUR | 1971.03 EUR | 1680.62 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 722.97 EUR | 1206.65 EUR | 1445.93 EUR | 2024.72 EUR | 1438.78 EUR | 1385.09 EUR | 1675.50 EUR | 1392.25 EUR | 1682.66 EUR | 1577.85 EUR | 2158.67 EUR | 1868.26 EUR |
SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 925.95 EUR | 1615.17 EUR | 1851.90 EUR | 2573.33 EUR | 1844.74 EUR | 1791.06 EUR | 2081.47 EUR | 1798.21 EUR | 2088.63 EUR | 2086.07 EUR | 2666.90 EUR | 2376.48 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 815.00 EUR | 1391.74 EUR | 1630.00 EUR | 2273.20 EUR | 1622.84 EUR | 1569.15 EUR | 1859.57 EUR | 1576.31 EUR | 1866.73 EUR | 1807.93 EUR | 2388.76 EUR | 2098.34 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 774.61 EUR | 1310.44 EUR | 1549.21 EUR | 2164.30 EUR | 1542.06 EUR | 1488.37 EUR | 1778.78 EUR | 1495.53 EUR | 1785.94 EUR | 1706.69 EUR | 2287.52 EUR | 1997.11 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 748.02 EUR | 1257.27 EUR | 1495.53 EUR | 2092.72 EUR | 1488.88 EUR | 1435.20 EUR | 1725.61 EUR | 1441.84 EUR | 1732.26 EUR | 1640.22 EUR | 2221.56 EUR | 1931.15 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 677.46 EUR | 1116.15 EUR | 1354.92 EUR | 1902.52 EUR | 1348.28 EUR | 1294.59 EUR | 1585.00 EUR | 1301.24 EUR | 1591.65 EUR | 1464.34 EUR | 2045.17 EUR | 1754.75 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 656.50 EUR | 1073.71 EUR | 1313.00 EUR | 1846.27 EUR | 1306.35 EUR | 1252.67 EUR | 1543.08 EUR | 1259.31 EUR | 1550.24 EUR | 1412.19 EUR | 1993.02 EUR | 1702.60 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 734.22 EUR | 1228.63 EUR | 1467.92 EUR | 2054.37 EUR | 1460.76 EUR | 1407.08 EUR | 1697.49 EUR | 1414.23 EUR | 1704.65 EUR | 1604.95 EUR | 2185.77 EUR | 1895.36 EUR |
SUPERIOR POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 938.73 EUR | 1640.74 EUR | 1877.46 EUR | 2607.59 EUR | 1870.31 EUR | 1816.62 EUR | 2107.03 EUR | 1823.78 EUR | 2114.19 EUR | 2116.75 EUR | 2698.09 EUR | 2407.16 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 825.74 EUR | 1412.70 EUR | 1650.96 EUR | 2301.32 EUR | 1643.80 EUR | 1590.12 EUR | 1880.53 EUR | 1597.28 EUR | 1887.69 EUR | 1834.00 EUR | 2414.83 EUR | 2124.42 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 784.32 EUR | 1329.87 EUR | 1568.13 EUR | 2190.37 EUR | 1561.49 EUR | 1507.80 EUR | 1798.21 EUR | 1514.45 EUR | 1804.86 EUR | 1731.23 EUR | 2312.06 EUR | 2021.65 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 757.22 EUR | 1275.67 EUR | 1514.45 EUR | 2117.77 EUR | 1507.29 EUR | 1453.60 EUR | 1744.02 EUR | 1460.76 EUR | 1751.17 EUR | 1663.74 EUR | 2244.57 EUR | 1954.16 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 686.15 EUR | 1133.53 EUR | 1372.31 EUR | 1926.04 EUR | 1365.66 EUR | 1311.97 EUR | 1602.39 EUR | 1318.62 EUR | 1609.55 EUR | 1486.33 EUR | 2067.66 EUR | 1776.74 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 665.70 EUR | 1091.61 EUR | 1331.40 EUR | 1870.31 EUR | 1324.25 EUR | 1270.56 EUR | 1560.97 EUR | 1277.72 EUR | 1568.13 EUR | 1434.69 EUR | 2016.02 EUR | 1725.10 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 744.95 EUR | 1250.62 EUR | 1489.90 EUR | 2084.03 EUR | 1482.75 EUR | 1429.06 EUR | 1719.47 EUR | 1436.22 EUR | 1726.63 EUR | 1633.07 EUR | 2213.89 EUR | 1923.48 EUR |