← Назад към програмата
MAX NOVA HOTEL

MAX NOVA HOTEL ★★★

АЛАНИЯ, Турция

Онлайн цени и свободни места
Други оферти за този хотел

Цени и дати (оферта 2988)

STANDARD ROOM - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99
2026-09-03 03.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-06 06.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-10 10.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-13 13.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-17 17.09.2026 437.15 EUR 632.47 EUR 874.31 EUR 1253.69 EUR 867.66 EUR 867.66 EUR 813.98 EUR 813.98 EUR 1104.39 EUR 820.62 EUR 1111.55 EUR 1207.67 EUR
2026-09-20 20.09.2026 420.79 EUR 599.75 EUR 841.59 EUR 1209.72 EUR 834.43 EUR 834.43 EUR 780.74 EUR 780.74 EUR 1071.16 EUR 787.90 EUR 1078.31 EUR 1167.28 EUR
2026-09-24 24.09.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-09-27 27.09.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-01 01.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-04 04.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-08 08.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-11 11.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-15 15.10.2026 387.05 EUR 531.74 EUR 774.10 EUR 1118.20 EUR 766.94 EUR 766.94 EUR 713.25 EUR 713.25 EUR 1003.67 EUR 720.41 EUR 1010.82 EUR 1082.40 EUR
2026-10-18 18.10.2026 366.08 EUR 488.80 EUR 731.66 EUR 1060.93 EUR 724.50 EUR 724.50 EUR 670.81 EUR 670.81 EUR 961.23 EUR 677.97 EUR 968.39 EUR 1029.23 EUR

Large Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-5.99 Трима възрастни с дете 6-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-06 06.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-10 10.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-13 13.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-17 17.09.2026 601.79 EUR 963.27 EUR 1203.58 EUR 1446.96 EUR 1196.42 EUR 1196.42 EUR 1142.74 EUR 1142.74 EUR 1433.15 EUR 1149.90 EUR 1440.31 EUR 1440.31 EUR 1096.21 EUR 1677.04 EUR 1677.04 EUR 1386.62 EUR 1386.62 EUR 1677.04 EUR 1393.27 EUR 1684.20 EUR 1684.20 EUR 1690.84 EUR
2026-09-20 20.09.2026 571.62 EUR 901.92 EUR 1142.74 EUR 1386.62 EUR 1136.09 EUR 1136.09 EUR 1082.40 EUR 1082.40 EUR 1372.82 EUR 1089.05 EUR 1379.98 EUR 1379.98 EUR 1035.37 EUR 1616.70 EUR 1616.70 EUR 1326.29 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1332.94 EUR 1623.35 EUR 1623.35 EUR 1630.51 EUR
2026-09-24 24.09.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-09-27 27.09.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-01 01.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-04 04.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-08 08.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-11 11.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-15 15.10.2026 508.74 EUR 776.65 EUR 1017.47 EUR 1261.36 EUR 1010.31 EUR 1010.31 EUR 956.63 EUR 956.63 EUR 1247.55 EUR 963.79 EUR 1254.20 EUR 1254.20 EUR 910.10 EUR 1490.93 EUR 1490.93 EUR 1200.51 EUR 1200.51 EUR 1490.93 EUR 1207.67 EUR 1498.09 EUR 1498.09 EUR 1505.24 EUR
2026-10-18 18.10.2026 469.88 EUR 697.40 EUR 939.24 EUR 1182.62 EUR 932.09 EUR 932.09 EUR 878.40 EUR 878.40 EUR 1168.81 EUR 885.56 EUR 1175.97 EUR 1175.97 EUR 831.87 EUR 1412.70 EUR 1412.70 EUR 1122.29 EUR 1122.29 EUR 1412.70 EUR 1128.93 EUR 1419.86 EUR 1419.86 EUR 1426.50 EUR

Цени и дати (оферта 2993)

STANDARD ROOM - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99
2026-09-03 03.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-10 10.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-17 17.09.2026 437.15 EUR 632.47 EUR 874.31 EUR 1253.69 EUR 867.66 EUR 867.66 EUR 813.98 EUR 813.98 EUR 1104.39 EUR 820.62 EUR 1111.55 EUR 1207.67 EUR
2026-09-24 24.09.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-01 01.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-08 08.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-15 15.10.2026 387.05 EUR 531.74 EUR 774.10 EUR 1118.20 EUR 766.94 EUR 766.94 EUR 713.25 EUR 713.25 EUR 1003.67 EUR 720.41 EUR 1010.82 EUR 1082.40 EUR

Large Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-5.99 Трима възрастни с дете 6-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-03 03.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-10 10.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-17 17.09.2026 601.79 EUR 963.27 EUR 1203.58 EUR 1446.96 EUR 1196.42 EUR 1196.42 EUR 1142.74 EUR 1142.74 EUR 1433.15 EUR 1149.90 EUR 1440.31 EUR 1440.31 EUR 1096.21 EUR 1677.04 EUR 1677.04 EUR 1386.62 EUR 1386.62 EUR 1677.04 EUR 1393.27 EUR 1684.20 EUR 1684.20 EUR 1690.84 EUR
2026-09-24 24.09.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-01 01.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-08 08.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-15 15.10.2026 508.74 EUR 776.65 EUR 1017.47 EUR 1261.36 EUR 1010.31 EUR 1010.31 EUR 956.63 EUR 956.63 EUR 1247.55 EUR 963.79 EUR 1254.20 EUR 1254.20 EUR 910.10 EUR 1490.93 EUR 1490.93 EUR 1200.51 EUR 1200.51 EUR 1490.93 EUR 1207.67 EUR 1498.09 EUR 1498.09 EUR 1505.24 EUR

Цени и дати (оферта 2994)

STANDARD ROOM - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99
2026-09-06 06.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-13 13.09.2026 453.52 EUR 665.70 EUR 907.03 EUR 1297.66 EUR 899.87 EUR 899.87 EUR 846.19 EUR 846.19 EUR 1137.11 EUR 853.35 EUR 1143.76 EUR 1248.57 EUR
2026-09-20 20.09.2026 420.79 EUR 599.75 EUR 841.59 EUR 1209.72 EUR 834.43 EUR 834.43 EUR 780.74 EUR 780.74 EUR 1071.16 EUR 787.90 EUR 1078.31 EUR 1167.28 EUR
2026-09-27 27.09.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-04 04.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-11 11.10.2026 415.68 EUR 589.01 EUR 830.85 EUR 1194.38 EUR 824.20 EUR 824.20 EUR 770.52 EUR 770.52 EUR 1060.93 EUR 777.16 EUR 1067.58 EUR 1152.96 EUR
2026-10-18 18.10.2026 366.08 EUR 488.80 EUR 731.66 EUR 1060.93 EUR 724.50 EUR 724.50 EUR 670.81 EUR 670.81 EUR 961.23 EUR 677.97 EUR 968.39 EUR 1029.23 EUR

Large Room - All Inclusive

Дата (ISO) Дата Човек в двойна стая Единична стая Двама възрастни в двойна стая Трима възрастни в двойна стая Един възрастен с дете 2-5.99 Един възрастен с дете 6-11.99 Един възрастен с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Един възрастен с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Двама възрастни с дете 0-1.99 Двама възрастни с дете 2-5.99 Двама възрастни с дете 6-11.99 Двама възрастни с две деца 0-1.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 Двама възрастни с две деца 2-5.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 2-5.99 Трима възрастни с дете 0-1.99 Трима възрастни с дете 2-5.99 Трима възрастни с дете 6-11.99 Четирима възрастни в двойна стая
2026-09-06 06.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-13 13.09.2026 631.96 EUR 1023.61 EUR 1263.91 EUR 1507.80 EUR 1256.76 EUR 1256.76 EUR 1203.07 EUR 1203.07 EUR 1493.48 EUR 1210.23 EUR 1500.64 EUR 1500.64 EUR 1156.54 EUR 1737.37 EUR 1737.37 EUR 1446.96 EUR 1446.96 EUR 1737.37 EUR 1454.11 EUR 1744.53 EUR 1744.53 EUR 1751.17 EUR
2026-09-20 20.09.2026 571.62 EUR 901.92 EUR 1142.74 EUR 1386.62 EUR 1136.09 EUR 1136.09 EUR 1082.40 EUR 1082.40 EUR 1372.82 EUR 1089.05 EUR 1379.98 EUR 1379.98 EUR 1035.37 EUR 1616.70 EUR 1616.70 EUR 1326.29 EUR 1326.29 EUR 1616.70 EUR 1332.94 EUR 1623.35 EUR 1623.35 EUR 1630.51 EUR
2026-09-27 27.09.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-04 04.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-11 11.10.2026 561.40 EUR 881.98 EUR 1122.80 EUR 1366.68 EUR 1115.64 EUR 1115.64 EUR 1061.95 EUR 1061.95 EUR 1352.37 EUR 1069.11 EUR 1359.53 EUR 1359.53 EUR 1015.43 EUR 1596.25 EUR 1596.25 EUR 1305.84 EUR 1305.84 EUR 1596.25 EUR 1313.00 EUR 1603.41 EUR 1603.41 EUR 1610.06 EUR
2026-10-18 18.10.2026 469.88 EUR 697.40 EUR 939.24 EUR 1182.62 EUR 932.09 EUR 932.09 EUR 878.40 EUR 878.40 EUR 1168.81 EUR 885.56 EUR 1175.97 EUR 1175.97 EUR 831.87 EUR 1412.70 EUR 1412.70 EUR 1122.29 EUR 1122.29 EUR 1412.70 EUR 1128.93 EUR 1419.86 EUR 1419.86 EUR 1426.50 EUR