
Pirates Beach Club ★★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1518.03 EUR | 2536.52 EUR | 3035.54 EUR | 4171.12 EUR | 2773.25 EUR | 3028.38 EUR | 3357.14 EUR | 3357.14 EUR | 3647.56 EUR | 3618.41 EUR | 3908.83 EUR | 3908.83 EUR | 2928.17 EUR | 4145.55 EUR | 4145.55 EUR | 3855.14 EUR | 3855.14 EUR | 4145.55 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1518.03 EUR | 2536.52 EUR | 3035.54 EUR | 4171.12 EUR | 2773.25 EUR | 3028.38 EUR | 3357.14 EUR | 3357.14 EUR | 3647.56 EUR | 3618.41 EUR | 3908.83 EUR | 3908.83 EUR | 2928.17 EUR | 4145.55 EUR | 4145.55 EUR | 3855.14 EUR | 3855.14 EUR | 4145.55 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1466.90 EUR | 2444.49 EUR | 2933.28 EUR | 4033.07 EUR | 2681.73 EUR | 2926.12 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 3529.96 EUR | 3491.10 EUR | 3781.51 EUR | 3781.51 EUR | 2825.91 EUR | 4018.75 EUR | 4018.75 EUR | 3727.83 EUR | 3727.83 EUR | 4018.75 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1390.20 EUR | 2306.95 EUR | 2780.41 EUR | 3826.51 EUR | 2543.68 EUR | 2773.25 EUR | 3063.66 EUR | 3063.66 EUR | 3354.07 EUR | 3299.88 EUR | 3590.80 EUR | 3590.80 EUR | 2673.03 EUR | 3827.53 EUR | 3827.53 EUR | 3537.12 EUR | 3537.12 EUR | 3827.53 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1276.70 EUR | 2102.94 EUR | 2552.88 EUR | 3519.73 EUR | 2339.67 EUR | 2546.23 EUR | 2801.88 EUR | 2801.88 EUR | 3092.80 EUR | 3016.11 EUR | 3306.52 EUR | 3306.52 EUR | 2445.51 EUR | 3543.25 EUR | 3543.25 EUR | 3252.84 EUR | 3252.84 EUR | 3543.25 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1193.36 EUR | 1952.62 EUR | 2386.20 EUR | 3294.25 EUR | 2189.35 EUR | 2379.55 EUR | 2610.15 EUR | 2610.15 EUR | 2901.07 EUR | 2807.50 EUR | 3097.92 EUR | 3097.92 EUR | 2278.83 EUR | 3334.65 EUR | 3334.65 EUR | 3044.23 EUR | 3044.23 EUR | 3334.65 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1193.36 EUR | 1952.62 EUR | 2386.20 EUR | 3294.25 EUR | 2189.35 EUR | 2379.55 EUR | 2610.15 EUR | 2610.15 EUR | 2901.07 EUR | 2807.50 EUR | 3097.92 EUR | 3097.92 EUR | 2278.83 EUR | 3334.65 EUR | 3334.65 EUR | 3044.23 EUR | 3044.23 EUR | 3334.65 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1134.05 EUR | 1846.27 EUR | 2267.58 EUR | 3135.24 EUR | 2083.00 EUR | 2260.93 EUR | 2474.65 EUR | 2474.65 EUR | 2765.07 EUR | 2659.23 EUR | 2949.64 EUR | 2949.64 EUR | 2160.21 EUR | 3186.37 EUR | 3186.37 EUR | 2895.96 EUR | 2895.96 EUR | 3186.37 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1075.25 EUR | 1739.93 EUR | 2149.98 EUR | 2975.21 EUR | 1976.65 EUR | 2142.82 EUR | 2338.65 EUR | 2338.65 EUR | 2629.06 EUR | 2511.47 EUR | 2801.88 EUR | 2801.88 EUR | 2042.61 EUR | 3039.12 EUR | 3039.12 EUR | 2748.19 EUR | 2748.19 EUR | 3039.12 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1055.31 EUR | 1704.65 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1941.38 EUR | 2103.45 EUR | 2293.14 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2462.38 EUR | 2752.80 EUR | 2752.80 EUR | 2003.24 EUR | 2989.52 EUR | 2989.52 EUR | 2699.11 EUR | 2699.11 EUR | 2989.52 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1045.08 EUR | 1685.22 EUR | 2089.65 EUR | 2893.91 EUR | 1921.95 EUR | 2082.49 EUR | 2269.11 EUR | 2269.11 EUR | 2560.04 EUR | 2436.31 EUR | 2726.72 EUR | 2726.72 EUR | 1982.28 EUR | 2963.45 EUR | 2963.45 EUR | 2673.03 EUR | 2673.03 EUR | 2963.45 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1574.27 EUR | 2638.78 EUR | 3148.54 EUR | 4324.51 EUR | 2875.51 EUR | 3141.89 EUR | 3487.01 EUR | 3487.01 EUR | 3777.42 EUR | 3760.55 EUR | 4051.48 EUR | 4051.48 EUR | 3041.16 EUR | 4288.21 EUR | 4288.21 EUR | 3997.79 EUR | 3997.79 EUR | 4288.21 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1574.27 EUR | 2638.78 EUR | 3148.54 EUR | 4324.51 EUR | 2875.51 EUR | 3141.89 EUR | 3487.01 EUR | 3487.01 EUR | 3777.42 EUR | 3760.55 EUR | 4051.48 EUR | 4051.48 EUR | 3041.16 EUR | 4288.21 EUR | 4288.21 EUR | 3997.79 EUR | 3997.79 EUR | 4288.21 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1523.65 EUR | 2546.74 EUR | 3046.79 EUR | 4186.46 EUR | 2783.98 EUR | 3040.14 EUR | 3370.44 EUR | 3370.44 EUR | 3660.85 EUR | 3632.73 EUR | 3923.65 EUR | 3923.65 EUR | 2939.42 EUR | 4160.38 EUR | 4160.38 EUR | 3869.97 EUR | 3869.97 EUR | 4160.38 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1446.96 EUR | 2409.21 EUR | 2893.91 EUR | 3979.90 EUR | 2645.94 EUR | 2887.27 EUR | 3194.55 EUR | 3194.55 EUR | 3484.97 EUR | 3442.02 EUR | 3732.43 EUR | 3732.43 EUR | 2786.54 EUR | 3969.16 EUR | 3969.16 EUR | 3678.75 EUR | 3678.75 EUR | 3969.16 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1333.45 EUR | 2204.69 EUR | 2666.90 EUR | 3673.12 EUR | 2441.42 EUR | 2660.25 EUR | 2932.77 EUR | 2932.77 EUR | 3223.18 EUR | 3157.74 EUR | 3448.15 EUR | 3448.15 EUR | 2559.53 EUR | 3684.88 EUR | 3684.88 EUR | 3394.47 EUR | 3394.47 EUR | 3684.88 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1250.11 EUR | 2054.88 EUR | 2499.71 EUR | 3447.64 EUR | 2291.61 EUR | 2492.55 EUR | 2741.04 EUR | 2741.04 EUR | 3031.45 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2392.33 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1250.11 EUR | 2054.88 EUR | 2499.71 EUR | 3447.64 EUR | 2291.61 EUR | 2492.55 EUR | 2741.04 EUR | 2741.04 EUR | 3031.45 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2392.33 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1190.80 EUR | 1948.53 EUR | 2381.60 EUR | 3288.63 EUR | 2185.26 EUR | 2374.95 EUR | 2605.03 EUR | 2605.03 EUR | 2895.45 EUR | 2801.37 EUR | 3092.29 EUR | 3092.29 EUR | 2274.23 EUR | 3329.02 EUR | 3329.02 EUR | 3038.61 EUR | 3038.61 EUR | 3329.02 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1131.49 EUR | 1842.18 EUR | 2262.98 EUR | 3128.60 EUR | 2078.91 EUR | 2256.33 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2759.95 EUR | 2653.60 EUR | 2944.02 EUR | 2944.02 EUR | 2155.61 EUR | 3180.75 EUR | 3180.75 EUR | 2890.33 EUR | 2890.33 EUR | 3180.75 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1112.06 EUR | 1806.91 EUR | 2223.61 EUR | 3075.42 EUR | 2043.63 EUR | 2216.45 EUR | 2424.03 EUR | 2424.03 EUR | 2714.45 EUR | 2604.52 EUR | 2894.93 EUR | 2894.93 EUR | 2116.24 EUR | 3131.66 EUR | 3131.66 EUR | 2841.25 EUR | 2841.25 EUR | 3131.66 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1101.83 EUR | 1787.48 EUR | 2203.16 EUR | 3047.30 EUR | 2024.20 EUR | 2196.51 EUR | 2399.49 EUR | 2399.49 EUR | 2689.91 EUR | 2578.44 EUR | 2868.86 EUR | 2868.86 EUR | 2095.79 EUR | 3105.59 EUR | 3105.59 EUR | 2815.17 EUR | 2815.17 EUR | 3105.59 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1518.03 EUR | 2536.52 EUR | 3035.54 EUR | 4171.12 EUR | 2773.25 EUR | 3028.38 EUR | 3357.14 EUR | 3357.14 EUR | 3647.56 EUR | 3618.41 EUR | 3908.83 EUR | 3908.83 EUR | 2928.17 EUR | 4145.55 EUR | 4145.55 EUR | 3855.14 EUR | 3855.14 EUR | 4145.55 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1466.90 EUR | 2444.49 EUR | 2933.28 EUR | 4033.07 EUR | 2681.73 EUR | 2926.12 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 3529.96 EUR | 3491.10 EUR | 3781.51 EUR | 3781.51 EUR | 2825.91 EUR | 4018.75 EUR | 4018.75 EUR | 3727.83 EUR | 3727.83 EUR | 4018.75 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1193.36 EUR | 1952.62 EUR | 2386.20 EUR | 3294.25 EUR | 2189.35 EUR | 2379.55 EUR | 2610.15 EUR | 2610.15 EUR | 2901.07 EUR | 2807.50 EUR | 3097.92 EUR | 3097.92 EUR | 2278.83 EUR | 3334.65 EUR | 3334.65 EUR | 3044.23 EUR | 3044.23 EUR | 3334.65 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1134.05 EUR | 1846.27 EUR | 2267.58 EUR | 3135.24 EUR | 2083.00 EUR | 2260.93 EUR | 2474.65 EUR | 2474.65 EUR | 2765.07 EUR | 2659.23 EUR | 2949.64 EUR | 2949.64 EUR | 2160.21 EUR | 3186.37 EUR | 3186.37 EUR | 2895.96 EUR | 2895.96 EUR | 3186.37 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1055.31 EUR | 1704.65 EUR | 2110.61 EUR | 2922.03 EUR | 1941.38 EUR | 2103.45 EUR | 2293.14 EUR | 2293.14 EUR | 2583.56 EUR | 2462.38 EUR | 2752.80 EUR | 2752.80 EUR | 2003.24 EUR | 2989.52 EUR | 2989.52 EUR | 2699.11 EUR | 2699.11 EUR | 2989.52 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1574.27 EUR | 2638.78 EUR | 3148.54 EUR | 4324.51 EUR | 2875.51 EUR | 3141.89 EUR | 3487.01 EUR | 3487.01 EUR | 3777.42 EUR | 3760.55 EUR | 4051.48 EUR | 4051.48 EUR | 3041.16 EUR | 4288.21 EUR | 4288.21 EUR | 3997.79 EUR | 3997.79 EUR | 4288.21 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1523.65 EUR | 2546.74 EUR | 3046.79 EUR | 4186.46 EUR | 2783.98 EUR | 3040.14 EUR | 3370.44 EUR | 3370.44 EUR | 3660.85 EUR | 3632.73 EUR | 3923.65 EUR | 3923.65 EUR | 2939.42 EUR | 4160.38 EUR | 4160.38 EUR | 3869.97 EUR | 3869.97 EUR | 4160.38 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 1250.11 EUR | 2054.88 EUR | 2499.71 EUR | 3447.64 EUR | 2291.61 EUR | 2492.55 EUR | 2741.04 EUR | 2741.04 EUR | 3031.45 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2392.33 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 1190.80 EUR | 1948.53 EUR | 2381.60 EUR | 3288.63 EUR | 2185.26 EUR | 2374.95 EUR | 2605.03 EUR | 2605.03 EUR | 2895.45 EUR | 2801.37 EUR | 3092.29 EUR | 3092.29 EUR | 2274.23 EUR | 3329.02 EUR | 3329.02 EUR | 3038.61 EUR | 3038.61 EUR | 3329.02 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 1112.06 EUR | 1806.91 EUR | 2223.61 EUR | 3075.42 EUR | 2043.63 EUR | 2216.45 EUR | 2424.03 EUR | 2424.03 EUR | 2714.45 EUR | 2604.52 EUR | 2894.93 EUR | 2894.93 EUR | 2116.24 EUR | 3131.66 EUR | 3131.66 EUR | 2841.25 EUR | 2841.25 EUR | 3131.66 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1518.03 EUR | 2536.52 EUR | 3035.54 EUR | 4171.12 EUR | 2773.25 EUR | 3028.38 EUR | 3357.14 EUR | 3357.14 EUR | 3647.56 EUR | 3618.41 EUR | 3908.83 EUR | 3908.83 EUR | 2928.17 EUR | 4145.55 EUR | 4145.55 EUR | 3855.14 EUR | 3855.14 EUR | 4145.55 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1390.20 EUR | 2306.95 EUR | 2780.41 EUR | 3826.51 EUR | 2543.68 EUR | 2773.25 EUR | 3063.66 EUR | 3063.66 EUR | 3354.07 EUR | 3299.88 EUR | 3590.80 EUR | 3590.80 EUR | 2673.03 EUR | 3827.53 EUR | 3827.53 EUR | 3537.12 EUR | 3537.12 EUR | 3827.53 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1339.07 EUR | 2215.43 EUR | 2678.15 EUR | 3688.97 EUR | 2452.16 EUR | 2670.99 EUR | 2946.06 EUR | 2946.06 EUR | 3236.48 EUR | 3172.05 EUR | 3462.98 EUR | 3462.98 EUR | 2570.78 EUR | 3699.71 EUR | 3699.71 EUR | 3409.29 EUR | 3409.29 EUR | 3699.71 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1276.70 EUR | 2102.94 EUR | 2552.88 EUR | 3519.73 EUR | 2339.67 EUR | 2546.23 EUR | 2801.88 EUR | 2801.88 EUR | 3092.80 EUR | 3016.11 EUR | 3306.52 EUR | 3306.52 EUR | 2445.51 EUR | 3543.25 EUR | 3543.25 EUR | 3252.84 EUR | 3252.84 EUR | 3543.25 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1193.36 EUR | 1952.62 EUR | 2386.20 EUR | 3294.25 EUR | 2189.35 EUR | 2379.55 EUR | 2610.15 EUR | 2610.15 EUR | 2901.07 EUR | 2807.50 EUR | 3097.92 EUR | 3097.92 EUR | 2278.83 EUR | 3334.65 EUR | 3334.65 EUR | 3044.23 EUR | 3044.23 EUR | 3334.65 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1075.25 EUR | 1739.93 EUR | 2149.98 EUR | 2975.21 EUR | 1976.65 EUR | 2142.82 EUR | 2338.65 EUR | 2338.65 EUR | 2629.06 EUR | 2511.47 EUR | 2801.88 EUR | 2801.88 EUR | 2042.61 EUR | 3039.12 EUR | 3039.12 EUR | 2748.19 EUR | 2748.19 EUR | 3039.12 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1045.08 EUR | 1685.22 EUR | 2089.65 EUR | 2893.91 EUR | 1921.95 EUR | 2082.49 EUR | 2269.11 EUR | 2269.11 EUR | 2560.04 EUR | 2436.31 EUR | 2726.72 EUR | 2726.72 EUR | 1982.28 EUR | 2963.45 EUR | 2963.45 EUR | 2673.03 EUR | 2673.03 EUR | 2963.45 EUR |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-5.99 | Един възрастен с дете 6-11.99 | Един възрастен с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 6-11.99 и 3-5.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 3-5.99 | Двама възрастни с дете 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-5.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 6-11.99 и 3-5.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1574.27 EUR | 2638.78 EUR | 3148.54 EUR | 4324.51 EUR | 2875.51 EUR | 3141.89 EUR | 3487.01 EUR | 3487.01 EUR | 3777.42 EUR | 3760.55 EUR | 4051.48 EUR | 4051.48 EUR | 3041.16 EUR | 4288.21 EUR | 4288.21 EUR | 3997.79 EUR | 3997.79 EUR | 4288.21 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1446.96 EUR | 2409.21 EUR | 2893.91 EUR | 3979.90 EUR | 2645.94 EUR | 2887.27 EUR | 3194.55 EUR | 3194.55 EUR | 3484.97 EUR | 3442.02 EUR | 3732.43 EUR | 3732.43 EUR | 2786.54 EUR | 3969.16 EUR | 3969.16 EUR | 3678.75 EUR | 3678.75 EUR | 3969.16 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 1395.83 EUR | 2317.69 EUR | 2791.65 EUR | 3842.36 EUR | 2554.41 EUR | 2785.01 EUR | 3076.95 EUR | 3076.95 EUR | 3367.37 EUR | 3314.19 EUR | 3604.61 EUR | 3604.61 EUR | 2684.28 EUR | 3841.34 EUR | 3841.34 EUR | 3550.92 EUR | 3550.92 EUR | 3841.34 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 1333.45 EUR | 2204.69 EUR | 2666.90 EUR | 3673.12 EUR | 2441.42 EUR | 2660.25 EUR | 2932.77 EUR | 2932.77 EUR | 3223.18 EUR | 3157.74 EUR | 3448.15 EUR | 3448.15 EUR | 2559.53 EUR | 3684.88 EUR | 3684.88 EUR | 3394.47 EUR | 3394.47 EUR | 3684.88 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 1250.11 EUR | 2054.88 EUR | 2499.71 EUR | 3447.64 EUR | 2291.61 EUR | 2492.55 EUR | 2741.04 EUR | 2741.04 EUR | 3031.45 EUR | 2949.13 EUR | 3239.55 EUR | 3239.55 EUR | 2392.33 EUR | 3476.27 EUR | 3476.27 EUR | 3185.86 EUR | 3185.86 EUR | 3476.27 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 1131.49 EUR | 1842.18 EUR | 2262.98 EUR | 3128.60 EUR | 2078.91 EUR | 2256.33 EUR | 2469.03 EUR | 2469.03 EUR | 2759.95 EUR | 2653.60 EUR | 2944.02 EUR | 2944.02 EUR | 2155.61 EUR | 3180.75 EUR | 3180.75 EUR | 2890.33 EUR | 2890.33 EUR | 3180.75 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 1101.83 EUR | 1787.48 EUR | 2203.16 EUR | 3047.30 EUR | 2024.20 EUR | 2196.51 EUR | 2399.49 EUR | 2399.49 EUR | 2689.91 EUR | 2578.44 EUR | 2868.86 EUR | 2868.86 EUR | 2095.79 EUR | 3105.59 EUR | 3105.59 EUR | 2815.17 EUR | 2815.17 EUR | 3105.59 EUR |