
Kemer Dream Hotel ★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
Standard room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 839.54 EUR | 1137.62 EUR | 1679.08 EUR | 2340.18 EUR | 1625.40 EUR | 1571.71 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 811.93 EUR | 1095.70 EUR | 1623.35 EUR | 2264.51 EUR | 1569.67 EUR | 1515.98 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 811.93 EUR | 1095.70 EUR | 1623.35 EUR | 2264.51 EUR | 1569.67 EUR | 1515.98 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 783.81 EUR | 1053.77 EUR | 1567.62 EUR | 2189.86 EUR | 1513.94 EUR | 1460.25 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 728.59 EUR | 970.43 EUR | 1456.67 EUR | 2040.05 EUR | 1402.98 EUR | 1349.30 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 714.79 EUR | 949.98 EUR | 1429.06 EUR | 2002.22 EUR | 1375.38 EUR | 1321.69 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 714.79 EUR | 949.98 EUR | 1429.06 EUR | 2002.22 EUR | 1375.38 EUR | 1321.69 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 672.86 EUR | 887.09 EUR | 1345.21 EUR | 1889.22 EUR | 1291.52 EUR | 1237.84 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 589.52 EUR | 761.82 EUR | 1178.53 EUR | 1663.74 EUR | 1124.84 EUR | 1071.16 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 561.40 EUR | 720.41 EUR | 1122.80 EUR | 1589.10 EUR | 1069.11 EUR | 1015.43 EUR |
Family Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1137.62 EUR | 2040.05 EUR | 2274.74 EUR | 2518.62 EUR | 2221.05 EUR | 2167.37 EUR | 2464.94 EUR | 3209.38 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1096.21 EUR | 1956.20 EUR | 2191.91 EUR | 2435.28 EUR | 2138.22 EUR | 2084.54 EUR | 2381.60 EUR | 3105.08 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1096.21 EUR | 1956.20 EUR | 2191.91 EUR | 2435.28 EUR | 2138.22 EUR | 2084.54 EUR | 2381.60 EUR | 3105.08 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1054.28 EUR | 1872.35 EUR | 2108.06 EUR | 2351.94 EUR | 2054.37 EUR | 2000.69 EUR | 2298.26 EUR | 3000.77 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 970.94 EUR | 1704.65 EUR | 1941.38 EUR | 2185.26 EUR | 1887.69 EUR | 1834.00 EUR | 2131.58 EUR | 2792.16 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 949.98 EUR | 1662.72 EUR | 1899.45 EUR | 2143.34 EUR | 1845.76 EUR | 1792.08 EUR | 2089.65 EUR | 2739.50 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 949.98 EUR | 1662.72 EUR | 1899.45 EUR | 2143.34 EUR | 1845.76 EUR | 1792.08 EUR | 2089.65 EUR | 2739.50 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 887.09 EUR | 1536.43 EUR | 1774.18 EUR | 2017.56 EUR | 1720.50 EUR | 1666.81 EUR | 1963.87 EUR | 2583.56 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 761.82 EUR | 1284.88 EUR | 1523.65 EUR | 1767.54 EUR | 1469.96 EUR | 1416.28 EUR | 1713.85 EUR | 2270.14 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 720.41 EUR | 1201.54 EUR | 1440.31 EUR | 1684.20 EUR | 1386.62 EUR | 1332.94 EUR | 1630.51 EUR | 2166.34 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
Standard room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 839.54 EUR | 1137.62 EUR | 1679.08 EUR | 2340.18 EUR | 1625.40 EUR | 1571.71 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 811.93 EUR | 1095.70 EUR | 1623.35 EUR | 2264.51 EUR | 1569.67 EUR | 1515.98 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 728.59 EUR | 970.43 EUR | 1456.67 EUR | 2040.05 EUR | 1402.98 EUR | 1349.30 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 714.79 EUR | 949.98 EUR | 1429.06 EUR | 2002.22 EUR | 1375.38 EUR | 1321.69 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 589.52 EUR | 761.82 EUR | 1178.53 EUR | 1663.74 EUR | 1124.84 EUR | 1071.16 EUR |
Family Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 1137.62 EUR | 2040.05 EUR | 2274.74 EUR | 2518.62 EUR | 2221.05 EUR | 2167.37 EUR | 2464.94 EUR | 3209.38 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 1096.21 EUR | 1956.20 EUR | 2191.91 EUR | 2435.28 EUR | 2138.22 EUR | 2084.54 EUR | 2381.60 EUR | 3105.08 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 970.94 EUR | 1704.65 EUR | 1941.38 EUR | 2185.26 EUR | 1887.69 EUR | 1834.00 EUR | 2131.58 EUR | 2792.16 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 949.98 EUR | 1662.72 EUR | 1899.45 EUR | 2143.34 EUR | 1845.76 EUR | 1792.08 EUR | 2089.65 EUR | 2739.50 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 761.82 EUR | 1284.88 EUR | 1523.65 EUR | 1767.54 EUR | 1469.96 EUR | 1416.28 EUR | 1713.85 EUR | 2270.14 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
Standard room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 811.93 EUR | 1095.70 EUR | 1623.35 EUR | 2264.51 EUR | 1569.67 EUR | 1515.98 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 783.81 EUR | 1053.77 EUR | 1567.62 EUR | 2189.86 EUR | 1513.94 EUR | 1460.25 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 714.79 EUR | 949.98 EUR | 1429.06 EUR | 2002.22 EUR | 1375.38 EUR | 1321.69 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 672.86 EUR | 887.09 EUR | 1345.21 EUR | 1889.22 EUR | 1291.52 EUR | 1237.84 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 617.13 EUR | 803.75 EUR | 1234.26 EUR | 1738.90 EUR | 1180.57 EUR | 1126.89 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 561.40 EUR | 720.41 EUR | 1122.80 EUR | 1589.10 EUR | 1069.11 EUR | 1015.43 EUR |
Family Room - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Четирима възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 1096.21 EUR | 1956.20 EUR | 2191.91 EUR | 2435.28 EUR | 2138.22 EUR | 2084.54 EUR | 2381.60 EUR | 3105.08 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 1054.28 EUR | 1872.35 EUR | 2108.06 EUR | 2351.94 EUR | 2054.37 EUR | 2000.69 EUR | 2298.26 EUR | 3000.77 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 949.98 EUR | 1662.72 EUR | 1899.45 EUR | 2143.34 EUR | 1845.76 EUR | 1792.08 EUR | 2089.65 EUR | 2739.50 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 887.09 EUR | 1536.43 EUR | 1774.18 EUR | 2017.56 EUR | 1720.50 EUR | 1666.81 EUR | 1963.87 EUR | 2583.56 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 803.75 EUR | 1369.24 EUR | 1606.99 EUR | 1850.88 EUR | 1553.30 EUR | 1499.62 EUR | 1797.19 EUR | 2374.95 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 720.41 EUR | 1201.54 EUR | 1440.31 EUR | 1684.20 EUR | 1386.62 EUR | 1332.94 EUR | 1630.51 EUR | 2166.34 EUR |