
Valeri Beach Hotel - ADULTS ONLY 12+ ★★★★
КЕМЕР, Турция
Други оферти за този хотел
Цени и дати (оферта 2988)
STANDARD ROOM - Промоционална оферта валидна за резервации направени до 28.02 или до изчерпване на промоционалние места Пансион All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 636.05 EUR | 1271.58 EUR |
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 636.05 EUR | 1271.58 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 631.96 EUR | 1263.91 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 620.20 EUR | 1240.39 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 582.87 EUR | 1165.75 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 542.48 EUR | 1084.45 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 530.72 EUR | 1061.44 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 528.16 EUR | 1055.82 EUR |
Цени и дати (оферта 2993)
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 03.09.2026 | 636.05 EUR | 1271.58 EUR |
| 2026-09-10 | 10.09.2026 | 631.96 EUR | 1263.91 EUR |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-10-01 | 01.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-08 | 08.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-15 | 15.10.2026 | 530.72 EUR | 1061.44 EUR |
Цени и дати (оферта 2994)
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата (ISO) | Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06.09.2026 | 636.05 EUR | 1271.58 EUR |
| 2026-09-13 | 13.09.2026 | 620.20 EUR | 1240.39 EUR |
| 2026-09-20 | 20.09.2026 | 608.95 EUR | 1217.90 EUR |
| 2026-09-27 | 27.09.2026 | 582.87 EUR | 1165.75 EUR |
| 2026-10-04 | 04.10.2026 | 548.10 EUR | 1095.70 EUR |
| 2026-10-11 | 11.10.2026 | 542.48 EUR | 1084.45 EUR |
| 2026-10-18 | 18.10.2026 | 528.16 EUR | 1055.82 EUR |